KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 10-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8ST 2ST 18ST 4ST 1ST 11ST 12ST 13ST |
| Đặc biệtĐB | 51052 |
| Giải nhấtNhất | 27999 |
| Giải nhìNhì | 8315726124 |
| Giải baBa | 952257863270315596753523977901 |
| Giải tưTư | 9240083280678094 |
| Giải nămNăm | 050223166014207876789725 |
| Giải sáuSáu | 264231162 |
| Giải bảyBảy | 18966133 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01 | 0 | 40 |
| 1 | 18; 16; 14; 15 | 1 | 61; 31; 01 |
| 2 | 25; 25; 24 | 2 | 62; 02; 32; 32; 52 |
| 3 | 33; 31; 32; 32; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 40 | 4 | 64; 14; 94; 24 |
| 5 | 57; 52 | 5 | 25; 25; 15; 75 |
| 6 | 61; 64; 62; 67 | 6 | 96; 16 |
| 7 | 78; 78; 75 | 7 | 67; 57 |
| 8 | - | 8 | 18; 78; 78 |
| 9 | 96; 94; 99 | 9 | 39; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 10-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 87 | 20 | 12 |
| Giải bảy | 353 | 014 | 206 |
| Giải sáu | 823302630868 | 793322633626 | 445527760883 |
| Giải năm | 4409 | 3256 | 6803 |
| Giải tư | 58592399337708829346842270533396397 | 46574920093592260203684793763275232 | 43556464287834885214166615629172379 |
| Giải ba | 3565427638 | 5548345313 | 7457469734 |
| Giải nhì | 22643 | 88682 | 57536 |
| Giải nhất | 69756 | 05173 | 51467 |
| Đặc biệt | 048568 | 375492 | 331026 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 92 |
| 3 | 33; 33; 33; 38 | 3 | 53; 33; 63; 33; 33; 43 |
| 4 | 46; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54; 56 | 5 | - |
| 6 | 63; 68; 68 | 6 | 46; 56 |
| 7 | - | 7 | 87; 27; 97 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 68; 88; 38; 68 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 09 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03 | 0 | 20 |
| 1 | 14; 13 | 1 | - |
| 2 | 20; 26; 22 | 2 | 22; 32; 32; 82; 92 |
| 3 | 33; 32; 32 | 3 | 33; 63; 03; 83; 13; 73 |
| 4 | - | 4 | 14; 74 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 74; 79; 73 | 7 | - |
| 8 | 83; 82 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 09; 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03 | 0 | - |
| 1 | 12; 14 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 12 |
| 3 | 34; 36 | 3 | 83; 03 |
| 4 | 48 | 4 | 14; 74; 34 |
| 5 | 55; 56 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 67 | 6 | 06; 76; 56; 36; 26 |
| 7 | 76; 79; 74 | 7 | 67 |
| 8 | 83 | 8 | 28; 48 |
| 9 | 91 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 10-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 29 | 32 |
| Giải bảy | 183 | 727 |
| Giải sáu | 415402623893 | 916936864448 |
| Giải năm | 1082 | 6888 |
| Giải tư | 13488770847620234858610323330441607 | 19559730251536073507508684657094107 |
| Giải ba | 1210995109 | 5438550033 |
| Giải nhì | 96365 | 56237 |
| Giải nhất | 98716 | 78008 |
| Đặc biệt | 229771 | 542231 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 07; 09; 09 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 71 |
| 2 | 29 | 2 | 62; 82; 02; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 83; 93 |
| 4 | - | 4 | 54; 84; 04 |
| 5 | 54; 58 | 5 | 65 |
| 6 | 62; 65 | 6 | 16 |
| 7 | 71 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 82; 88; 84 | 8 | 88; 58 |
| 9 | 93 | 9 | 29; 09; 09 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 08 | 0 | 60; 70 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 27; 25 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 33; 37; 31 | 3 | 33 |
| 4 | 48 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 69; 60; 68 | 6 | 86 |
| 7 | 70 | 7 | 27; 07; 07; 37 |
| 8 | 86; 88; 85 | 8 | 48; 88; 68; 08 |
| 9 | - | 9 | 69; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.