KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 10-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6YB 16YB 5YB 1YB 2YB 8YB 13YB 3YB |
| Đặc biệtĐB | 63160 |
| Giải nhấtNhất | 02514 |
| Giải nhìNhì | 9585204598 |
| Giải baBa | 145083364517598777450506412302 |
| Giải tưTư | 8422256730164035 |
| Giải nămNăm | 929262931420396236470139 |
| Giải sáuSáu | 317559030 |
| Giải bảyBảy | 90038620 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 02 | 0 | 90; 20; 30; 20; 60 |
| 1 | 17; 16; 14 | 1 | - |
| 2 | 20; 20; 22 | 2 | 92; 62; 22; 02; 52 |
| 3 | 30; 39; 35 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 47; 45; 45 | 4 | 64; 14 |
| 5 | 59; 52 | 5 | 35; 45; 45 |
| 6 | 62; 67; 64; 60 | 6 | 86; 16 |
| 7 | - | 7 | 17; 47; 67 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 98; 98 |
| 9 | 90; 92; 93; 98; 98 | 9 | 59; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 10-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 43 | 98 | 29 |
| Giải bảy | 603 | 756 | 649 |
| Giải sáu | 521018764294 | 632938754152 | 020080101881 |
| Giải năm | 1066 | 8644 | 8455 |
| Giải tư | 81731992719627877047638795649765627 | 59873204340750513832964608631274380 | 28544963024873923704849679020030905 |
| Giải ba | 6720680477 | 3707414757 | 5341376430 |
| Giải nhì | 96935 | 71377 | 08640 |
| Giải nhất | 41984 | 56580 | 95758 |
| Đặc biệt | 755797 | 063838 | 397020 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 31; 71 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 31; 35 | 3 | 43; 03 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 94; 84 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 76; 66; 06 |
| 7 | 76; 71; 78; 79; 77 | 7 | 47; 97; 27; 77; 97 |
| 8 | 84 | 8 | 78 |
| 9 | 94; 97; 97 | 9 | 79 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60; 80; 80 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 52; 32; 12 |
| 3 | 34; 32; 38 | 3 | 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 34; 74 |
| 5 | 56; 52; 57 | 5 | 75; 05 |
| 6 | 60 | 6 | 56 |
| 7 | 75; 73; 74; 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 80; 80 | 8 | 98; 38 |
| 9 | 98 | 9 | 29 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 00; 05 | 0 | 00; 10; 00; 30; 40; 20 |
| 1 | 10; 13 | 1 | 81 |
| 2 | 29; 20 | 2 | 02 |
| 3 | 39; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 49; 44; 40 | 4 | 44; 04 |
| 5 | 55; 58 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 81 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 29; 49; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 10-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 24 | 83 |
| Giải bảy | 832 | 303 |
| Giải sáu | 813710074469 | 786478303846 |
| Giải năm | 1078 | 2225 |
| Giải tư | 21000167976542361901334119232278040 | 44336970769177037986777673109391628 |
| Giải ba | 4659561917 | 5554953939 |
| Giải nhì | 55714 | 89805 |
| Giải nhất | 92831 | 60445 |
| Đặc biệt | 870277 | 558731 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 01 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 11; 17; 14 | 1 | 01; 11; 31 |
| 2 | 24; 23; 22 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 32; 37; 31 | 3 | 23 |
| 4 | 40 | 4 | 24; 14 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 78; 77 | 7 | 37; 07; 97; 17; 77 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 97; 95 | 9 | 69 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 30; 70 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 25; 28 | 2 | - |
| 3 | 30; 36; 39; 31 | 3 | 83; 03; 93 |
| 4 | 46; 49; 45 | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 25; 05; 45 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 46; 36; 76; 86 |
| 7 | 76; 70 | 7 | 67 |
| 8 | 83; 86 | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 49; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.