KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 10-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14LA 8LA 12LA 13LA 2LA 7LA |
| Đặc biệtĐB | 73683 |
| Giải nhấtNhất | 25992 |
| Giải nhìNhì | 4640180718 |
| Giải baBa | 345416268958806265941182333335 |
| Giải tưTư | 8889840057395668 |
| Giải nămNăm | 637089574414505063947747 |
| Giải sáuSáu | 868593607 |
| Giải bảyBảy | 14008356 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 00; 06; 01 | 0 | 00; 70; 50; 00 |
| 1 | 14; 14; 18 | 1 | 41; 01 |
| 2 | 23 | 2 | 92 |
| 3 | 39; 35 | 3 | 83; 93; 23; 83 |
| 4 | 47; 41 | 4 | 14; 14; 94; 94 |
| 5 | 56; 57; 50 | 5 | 35 |
| 6 | 68; 68 | 6 | 56; 06 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 57; 47 |
| 8 | 83; 89; 89; 83 | 8 | 68; 68; 18 |
| 9 | 93; 94; 94; 92 | 9 | 89; 39; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 10-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 99 | 88 | 82 |
| Giải bảy | 890 | 095 | 807 |
| Giải sáu | 998553308267 | 842928637835 | 976853731701 |
| Giải năm | 5717 | 4851 | 0183 |
| Giải tư | 77304696349826297561357771550075017 | 48572980805491347895306257944597537 | 41069165108649710888167483303462894 |
| Giải ba | 0933654069 | 9332345866 | 1754568628 |
| Giải nhì | 07993 | 56179 | 37506 |
| Giải nhất | 58758 | 59329 | 06065 |
| Đặc biệt | 130694 | 283802 | 267832 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00 | 0 | 90; 30; 00 |
| 1 | 17; 17 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 30; 34; 36 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 04; 34; 94 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 67; 62; 61; 69 | 6 | 36 |
| 7 | 77 | 7 | 67; 17; 77; 17 |
| 8 | 85 | 8 | 58 |
| 9 | 99; 90; 93; 94 | 9 | 99; 69 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | 51 |
| 2 | 29; 25; 23; 29 | 2 | 72; 02 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 63; 13; 23 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 95; 35; 95; 25; 45 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 79 | 7 | 37 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 88 |
| 9 | 95; 95 | 9 | 29; 79; 29 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01; 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 01 |
| 2 | 28 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 34; 32 | 3 | 73; 83 |
| 4 | 48; 45 | 4 | 34; 94 |
| 5 | - | 5 | 45; 65 |
| 6 | 68; 69; 65 | 6 | 06 |
| 7 | 73 | 7 | 07; 97 |
| 8 | 82; 83; 88 | 8 | 68; 88; 48; 28 |
| 9 | 97; 94 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 10-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 19 | 23 |
| Giải bảy | 916 | 320 |
| Giải sáu | 703997632550 | 738806519937 |
| Giải năm | 8734 | 9993 |
| Giải tư | 90137629272427466033443868776674155 | 27330619418140009185184353942654391 |
| Giải ba | 3705350825 | 6398044013 |
| Giải nhì | 82461 | 04105 |
| Giải nhất | 10209 | 67743 |
| Đặc biệt | 396577 | 717893 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50 |
| 1 | 19; 16 | 1 | 61 |
| 2 | 27; 25 | 2 | - |
| 3 | 39; 34; 37; 33 | 3 | 63; 33; 53 |
| 4 | - | 4 | 34; 74 |
| 5 | 50; 55; 53 | 5 | 55; 25 |
| 6 | 63; 66; 61 | 6 | 16; 86; 66 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 37; 27; 77 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19; 39; 09 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 20; 30; 00; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 51; 41; 91 |
| 2 | 23; 20; 26 | 2 | - |
| 3 | 37; 30; 35 | 3 | 23; 93; 13; 43; 93 |
| 4 | 41; 43 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 85; 35; 05 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | 88; 85; 80 | 8 | 88 |
| 9 | 93; 91; 93 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.