KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 10-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11QD 14QD 5QD 18QD 7QD 9QD 12QD 19QD |
| Đặc biệtĐB | 74592 |
| Giải nhấtNhất | 10095 |
| Giải nhìNhì | 8640573574 |
| Giải baBa | 760355941945545306859972781014 |
| Giải tưTư | 2371834458112527 |
| Giải nămNăm | 544569752640928726883842 |
| Giải sáuSáu | 588265689 |
| Giải bảyBảy | 53419710 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 11; 19; 14 | 1 | 41; 71; 11 |
| 2 | 27; 27 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 35 | 3 | 53 |
| 4 | 41; 45; 40; 42; 44; 45 | 4 | 44; 14; 74 |
| 5 | 53 | 5 | 65; 45; 75; 35; 45; 85; 05; 95 |
| 6 | 65 | 6 | - |
| 7 | 75; 71; 74 | 7 | 97; 87; 27; 27 |
| 8 | 88; 89; 87; 88; 85 | 8 | 88; 88 |
| 9 | 97; 95; 92 | 9 | 89; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 10-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 86 | 79 | 87 |
| Giải bảy | 157 | 364 | 326 |
| Giải sáu | 181293207264 | 875251302174 | 933556946156 |
| Giải năm | 5064 | 4279 | 6290 |
| Giải tư | 30671067893764650078291904485214231 | 57313788430741654897924880755168253 | 78001469229818471137867859551536862 |
| Giải ba | 0588169540 | 5113773177 | 8019657286 |
| Giải nhì | 95173 | 08033 | 58501 |
| Giải nhất | 92841 | 29113 | 96953 |
| Đặc biệt | 837009 | 643667 | 166946 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20; 90; 40 |
| 1 | 12 | 1 | 71; 31; 81; 41 |
| 2 | 20 | 2 | 12; 52 |
| 3 | 31 | 3 | 73 |
| 4 | 46; 40; 41 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 57; 52 | 5 | - |
| 6 | 64; 64 | 6 | 86; 46 |
| 7 | 71; 78; 73 | 7 | 57 |
| 8 | 86; 89; 81 | 8 | 78 |
| 9 | 90 | 9 | 89; 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 13; 16; 13 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 30; 37; 33 | 3 | 13; 43; 53; 33; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 64; 74 |
| 5 | 52; 51; 53 | 5 | - |
| 6 | 64; 67 | 6 | 16 |
| 7 | 79; 74; 79; 77 | 7 | 97; 37; 77; 67 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 97 | 9 | 79; 79 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 90 |
| 1 | 15 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 26; 22 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 53 |
| 4 | 46 | 4 | 94; 84 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 35; 85; 15 |
| 6 | 62 | 6 | 26; 56; 96; 86; 46 |
| 7 | - | 7 | 87; 37 |
| 8 | 87; 84; 85; 86 | 8 | - |
| 9 | 94; 90; 96 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 10-11-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 59 | 42 |
| Giải bảy | 895 | 732 |
| Giải sáu | 792239329263 | 573647005340 |
| Giải năm | 8600 | 9213 |
| Giải tư | 73044532355194802279630634113799686 | 40023509730424824177665776611710278 |
| Giải ba | 0442762741 | 2378411480 |
| Giải nhì | 73760 | 78601 |
| Giải nhất | 37959 | 88907 |
| Đặc biệt | 832197 | 609238 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 60 |
| 1 | - | 1 | 41 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 32; 35; 37 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 44; 48; 41 | 4 | 44 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 95; 35 |
| 6 | 63; 63; 60 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 27; 97 |
| 8 | 86 | 8 | 48 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 59; 79; 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07 | 0 | 00; 40; 80 |
| 1 | 13; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 23 | 2 | 42; 32 |
| 3 | 32; 36; 38 | 3 | 13; 23; 73 |
| 4 | 42; 40; 48 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 73; 77; 77; 78 | 7 | 77; 77; 17; 07 |
| 8 | 84; 80 | 8 | 48; 78; 38 |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.