KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 10-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4VQ 3VQ 2VQ 11VQ 14VQ 8VQ 19VQ 18VQ |
| Đặc biệtĐB | 40167 |
| Giải nhấtNhất | 34422 |
| Giải nhìNhì | 3336274573 |
| Giải baBa | 616003325049172864820840980719 |
| Giải tưTư | 0335259094831087 |
| Giải nămNăm | 529273499600665596060599 |
| Giải sáuSáu | 076607782 |
| Giải bảyBảy | 36992665 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 06; 00; 09 | 0 | 00; 90; 00; 50 |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | 26; 22 | 2 | 82; 92; 72; 82; 62; 22 |
| 3 | 36; 35 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 55; 50 | 5 | 65; 55; 35 |
| 6 | 65; 62; 67 | 6 | 36; 26; 76; 06 |
| 7 | 76; 72; 73 | 7 | 07; 87; 67 |
| 8 | 82; 83; 87; 82 | 8 | - |
| 9 | 99; 92; 99; 90 | 9 | 99; 49; 99; 09; 19 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 10-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 00 | 76 | 81 |
| Giải bảy | 795 | 500 | 530 |
| Giải sáu | 999536830576 | 977055124891 | 573152338895 |
| Giải năm | 2350 | 7692 | 2121 |
| Giải tư | 43414887882217517686259330664320313 | 25970768492712443947244047265354298 | 83560116918412075899900134750038843 |
| Giải ba | 5436383381 | 6288802720 | 2344691900 |
| Giải nhì | 29928 | 17998 | 54636 |
| Giải nhất | 17819 | 44077 | 04863 |
| Đặc biệt | 323440 | 319855 | 909254 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 50; 40 |
| 1 | 14; 13; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 83; 33; 43; 13; 63 |
| 4 | 43; 40 | 4 | 14 |
| 5 | 50 | 5 | 95; 95; 75 |
| 6 | 63 | 6 | 76; 86 |
| 7 | 76; 75 | 7 | - |
| 8 | 83; 88; 86; 81 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 95; 95 | 9 | 19 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 70; 70; 20 |
| 1 | 12 | 1 | 91 |
| 2 | 24; 20 | 2 | 12; 92 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 49; 47 | 4 | 24; 04 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 76; 70; 70; 77 | 7 | 47; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 98; 88; 98 |
| 9 | 91; 92; 98; 98 | 9 | 49 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 30; 60; 20; 00; 00 |
| 1 | 13 | 1 | 81; 31; 21; 91 |
| 2 | 21; 20 | 2 | - |
| 3 | 30; 31; 33; 36 | 3 | 33; 13; 43; 63 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 46; 36 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 95; 91; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 10-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 29 | 82 | 82 |
| Giải bảy | 597 | 973 | 361 |
| Giải sáu | 814264392844 | 410936362386 | 361081354420 |
| Giải năm | 8806 | 1752 | 8062 |
| Giải tư | 35733660431120934644464326400292439 | 32142290554538421451322228983682644 | 65777520476118749989028216770528237 |
| Giải ba | 3404996600 | 7588075394 | 1552841451 |
| Giải nhì | 52172 | 47666 | 58383 |
| Giải nhất | 60601 | 95822 | 32757 |
| Đặc biệt | 620914 | 783019 | 246747 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 02; 00; 01 | 0 | 00 |
| 1 | 14 | 1 | 01 |
| 2 | 29 | 2 | 42; 32; 02; 72 |
| 3 | 39; 33; 32; 39 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 42; 44; 43; 44; 49 | 4 | 44; 44; 14 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 97 | 9 | 29; 39; 09; 39; 49 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | 51 |
| 2 | 22; 22 | 2 | 82; 52; 42; 22; 22 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 73 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 84; 44; 94 |
| 5 | 52; 55; 51 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 36; 86; 36; 66 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 82; 86; 84; 80 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | 09; 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10 | 1 | 61; 21; 51 |
| 2 | 20; 21; 28 | 2 | 82; 62 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 83 |
| 4 | 47; 47 | 4 | - |
| 5 | 51; 57 | 5 | 35; 05 |
| 6 | 61; 62 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 77; 47; 87; 37; 57; 47 |
| 8 | 82; 87; 89; 83 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.