KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 10-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GC 15GC 7GC 13GC 3GC 2GC |
| Đặc biệtĐB | 30981 |
| Giải nhấtNhất | 44595 |
| Giải nhìNhì | 1513494624 |
| Giải baBa | 725249389992446094067077203966 |
| Giải tưTư | 3889759251483427 |
| Giải nămNăm | 053617375070317850422443 |
| Giải sáuSáu | 284294624 |
| Giải bảyBảy | 53941447 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70 |
| 1 | 14 | 1 | 81 |
| 2 | 24; 27; 24; 24 | 2 | 42; 92; 72 |
| 3 | 36; 37; 34 | 3 | 53; 43 |
| 4 | 47; 42; 43; 48; 46 | 4 | 94; 14; 84; 94; 24; 24; 34; 24 |
| 5 | 53 | 5 | 95 |
| 6 | 66 | 6 | 36; 46; 06; 66 |
| 7 | 70; 78; 72 | 7 | 47; 37; 27 |
| 8 | 84; 89; 81 | 8 | 78; 48 |
| 9 | 94; 94; 92; 99; 95 | 9 | 89; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 10-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 57 | 66 | 22 |
| Giải bảy | 282 | 979 | 703 |
| Giải sáu | 177695593154 | 382437005629 | 838012747391 |
| Giải năm | 1281 | 9155 | 7166 |
| Giải tư | 79519619310077615677584585000065684 | 23289846132959629210964553390306694 | 50260995713002315800669299518006998 |
| Giải ba | 4009054162 | 9901394540 | 2530444862 |
| Giải nhì | 31387 | 76646 | 44600 |
| Giải nhất | 47152 | 52742 | 35952 |
| Đặc biệt | 910457 | 370490 | 253778 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 90 |
| 1 | 19 | 1 | 81; 31 |
| 2 | - | 2 | 82; 62; 52 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 54; 84 |
| 5 | 57; 59; 54; 58; 52; 57 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 76; 76 |
| 7 | 76; 76; 77 | 7 | 57; 77; 87; 57 |
| 8 | 82; 81; 84; 87 | 8 | 58 |
| 9 | 90 | 9 | 59; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00; 10; 40; 90 |
| 1 | 13; 10; 13 | 1 | - |
| 2 | 24; 29 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 13; 03; 13 |
| 4 | 40; 46; 42 | 4 | 24; 94 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 96; 46 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 96; 94; 90 | 9 | 79; 29; 89 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 00; 04; 00 | 0 | 80; 60; 00; 80; 00 |
| 1 | - | 1 | 91; 71 |
| 2 | 22; 23; 29 | 2 | 22; 62; 52 |
| 3 | - | 3 | 03; 23 |
| 4 | - | 4 | 74; 04 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 66; 60; 62 | 6 | 66 |
| 7 | 74; 71; 78 | 7 | - |
| 8 | 80; 80 | 8 | 98; 78 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 10-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 77 | 88 | 62 |
| Giải bảy | 002 | 602 | 129 |
| Giải sáu | 570000025681 | 773578722044 | 673083439525 |
| Giải năm | 6242 | 7641 | 8544 |
| Giải tư | 61358513839249035512998851250450957 | 14368655983261938075017170427084383 | 08759570479009924950864643750721128 |
| Giải ba | 3934938445 | 1969547800 | 1394083967 |
| Giải nhì | 52001 | 69918 | 52774 |
| Giải nhất | 70432 | 34428 | 23670 |
| Đặc biệt | 132406 | 428380 | 197163 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 02; 04; 01; 06 | 0 | 00; 90 |
| 1 | 12 | 1 | 81; 01 |
| 2 | - | 2 | 02; 02; 42; 12; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 83 |
| 4 | 42; 49; 45 | 4 | 04 |
| 5 | 58; 57 | 5 | 85; 45 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 57 |
| 8 | 81; 83; 85 | 8 | 58 |
| 9 | 90 | 9 | 49 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00 | 0 | 70; 00; 80 |
| 1 | 19; 17; 18 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 02; 72 |
| 3 | 35 | 3 | 83 |
| 4 | 44; 41 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 35; 75; 95 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 72; 75; 70 | 7 | 17 |
| 8 | 88; 83; 80 | 8 | 88; 68; 98; 18; 28 |
| 9 | 98; 95 | 9 | 19 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30; 50; 40; 70 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29; 25; 28 | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 43; 63 |
| 4 | 43; 44; 47; 40 | 4 | 44; 64; 74 |
| 5 | 59; 50 | 5 | 25 |
| 6 | 62; 64; 67; 63 | 6 | - |
| 7 | 74; 70 | 7 | 47; 07; 67 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 99 | 9 | 29; 59; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.