KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 10-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3MB 8MB 11MB 6MB 2MB 14MB |
| Đặc biệtĐB | 29231 |
| Giải nhấtNhất | 00148 |
| Giải nhìNhì | 1733381917 |
| Giải baBa | 721541092451440302165211444802 |
| Giải tưTư | 4318699586176139 |
| Giải nămNăm | 503444812682187862628625 |
| Giải sáuSáu | 062205325 |
| Giải bảyBảy | 23473162 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | 40 |
| 1 | 18; 17; 16; 14; 17 | 1 | 31; 81; 31 |
| 2 | 23; 25; 25; 24 | 2 | 62; 62; 82; 62; 02 |
| 3 | 31; 34; 39; 33; 31 | 3 | 23; 33 |
| 4 | 47; 40; 48 | 4 | 34; 54; 24; 14 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 25; 25; 95 |
| 6 | 62; 62; 62 | 6 | 16 |
| 7 | 78 | 7 | 47; 17; 17 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 78; 18; 48 |
| 9 | 95 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 10-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 27 | 92 | 75 |
| Giải bảy | 275 | 171 | 609 |
| Giải sáu | 564656546356 | 554734690248 | 330720417195 |
| Giải năm | 4429 | 2732 | 6730 |
| Giải tư | 74401180725385304467022682014114612 | 72655630984361109371724081509976004 | 12086323283843949862334668549973594 |
| Giải ba | 2776965767 | 8257900429 | 9513104122 |
| Giải nhì | 15497 | 42429 | 52158 |
| Giải nhất | 51504 | 48393 | 32611 |
| Đặc biệt | 053907 | 786761 | 477233 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 07 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 72; 12 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 54; 56; 53 | 5 | 75 |
| 6 | 67; 68; 69; 67 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 75; 72 | 7 | 27; 67; 67; 97; 07 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 97 | 9 | 29; 69 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 71; 11; 71; 61 |
| 2 | 29; 29 | 2 | 92; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93 |
| 4 | 47; 48 | 4 | 04 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69; 61 | 6 | - |
| 7 | 71; 71; 79 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 48; 98; 08 |
| 9 | 92; 98; 99; 93 | 9 | 69; 99; 79; 29; 29 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 07 | 0 | 30 |
| 1 | 11 | 1 | 41; 31; 11 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 62; 22 |
| 3 | 30; 39; 31; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 58 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 86; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 07 |
| 8 | 86 | 8 | 28; 58 |
| 9 | 95; 99; 94 | 9 | 09; 39; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 10-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 79 | 47 |
| Giải bảy | 626 | 980 |
| Giải sáu | 868132653423 | 417352163981 |
| Giải năm | 2963 | 6343 |
| Giải tư | 07881970613379936035401735128283296 | 10225036927493459727289805634732941 |
| Giải ba | 8012529088 | 6687827283 |
| Giải nhì | 48438 | 22258 |
| Giải nhất | 31576 | 11925 |
| Đặc biệt | 162675 | 993831 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 81; 81; 61 |
| 2 | 26; 23; 25 | 2 | 82 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 23; 63; 73 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 65; 35; 25; 75 |
| 6 | 65; 63; 61 | 6 | 26; 96; 76 |
| 7 | 79; 73; 76; 75 | 7 | - |
| 8 | 81; 81; 82; 88 | 8 | 88; 38 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 80 |
| 1 | 16 | 1 | 81; 41; 31 |
| 2 | 25; 27; 25 | 2 | 92 |
| 3 | 34; 31 | 3 | 73; 43; 83 |
| 4 | 47; 43; 47; 41 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 25; 25 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 47; 27; 47 |
| 8 | 80; 81; 80; 83 | 8 | 78; 58 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.