KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/08/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 10-08-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14LP 13LP 4LP 5LP 8LP 15LP |
| Đặc biệtĐB | 61135 |
| Giải nhấtNhất | 86799 |
| Giải nhìNhì | 2888365505 |
| Giải baBa | 644575537836651673261778321344 |
| Giải tưTư | 5417553804225272 |
| Giải nămNăm | 098989307461098607459015 |
| Giải sáuSáu | 801847415 |
| Giải bảyBảy | 46300284 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 05 | 0 | 30; 30 |
| 1 | 15; 15; 17 | 1 | 01; 61; 51 |
| 2 | 22; 26 | 2 | 02; 22; 72 |
| 3 | 30; 30; 38; 35 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 46; 47; 45; 44 | 4 | 84; 44 |
| 5 | 57; 51 | 5 | 15; 45; 15; 05; 35 |
| 6 | 61 | 6 | 46; 86; 26 |
| 7 | 72; 78 | 7 | 47; 17; 57 |
| 8 | 84; 89; 86; 83; 83 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 99 | 9 | 89; 99 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 10-08-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 10 | 63 | 65 |
| Giải bảy | 429 | 237 | 856 |
| Giải sáu | 441464147039 | 339410845124 | 186173120272 |
| Giải năm | 2811 | 7413 | 9646 |
| Giải tư | 36404583277451542726403718345697960 | 01474969518812318036604559287394337 | 45687861417064519606981413803889430 |
| Giải ba | 0080549642 | 7926213957 | 0199847748 |
| Giải nhì | 99762 | 95116 | 32273 |
| Giải nhất | 42679 | 98217 | 73692 |
| Đặc biệt | 617433 | 139750 | 681437 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10; 14; 14; 11; 15 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 29; 27; 26 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 39; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 42 | 4 | 14; 14; 04 |
| 5 | 56 | 5 | 15; 05 |
| 6 | 60; 62 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 29; 39; 79 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 13; 16; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 24; 23 | 2 | 62 |
| 3 | 37; 36; 37 | 3 | 63; 13; 23; 73 |
| 4 | - | 4 | 94; 84; 24; 74 |
| 5 | 51; 55; 57; 50 | 5 | 55 |
| 6 | 63; 62 | 6 | 36; 16 |
| 7 | 74; 73 | 7 | 37; 37; 57; 17 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 |
| 1 | 12 | 1 | 61; 41; 41 |
| 2 | - | 2 | 12; 72; 92 |
| 3 | 38; 30; 37 | 3 | 73 |
| 4 | 46; 41; 45; 41; 48 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 65; 45 |
| 6 | 65; 61 | 6 | 56; 46; 06 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 87; 37 |
| 8 | 87 | 8 | 38; 98; 48 |
| 9 | 98; 92 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 10-08-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 02 | 82 | 75 |
| Giải bảy | 544 | 862 | 530 |
| Giải sáu | 096587292923 | 210194154040 | 175600253616 |
| Giải năm | 3505 | 5642 | 8740 |
| Giải tư | 92920091905658228559799694380875358 | 53683469481324654752452163326317475 | 60029374731007633185747685021932850 |
| Giải ba | 2866544149 | 2265173187 | 9011026490 |
| Giải nhì | 72991 | 27388 | 23924 |
| Giải nhất | 04399 | 90413 | 55302 |
| Đặc biệt | 987034 | 152981 | 601376 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 | 0 | 20; 90 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 29; 23; 20 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 34 | 3 | 23 |
| 4 | 44; 49 | 4 | 44; 34 |
| 5 | 59; 58 | 5 | 65; 05; 65 |
| 6 | 65; 69; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 08; 58 |
| 9 | 90; 91; 99 | 9 | 29; 59; 69; 49; 99 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40 |
| 1 | 15; 16; 13 | 1 | 01; 51; 81 |
| 2 | - | 2 | 82; 62; 42; 52 |
| 3 | - | 3 | 83; 63; 13 |
| 4 | 40; 42; 48; 46 | 4 | - |
| 5 | 52; 51 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 46; 16 |
| 7 | 75 | 7 | 87 |
| 8 | 82; 83; 87; 88; 81 | 8 | 48; 88 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30; 40; 50; 10; 90 |
| 1 | 16; 19; 10 | 1 | - |
| 2 | 25; 29; 24 | 2 | 02 |
| 3 | 30 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | 24 |
| 5 | 56; 50 | 5 | 75; 25; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 56; 16; 76; 76 |
| 7 | 75; 73; 76; 76 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 90 | 9 | 29; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.