KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/05/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 10-05-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5AG 3AG 8AG 9AG 1AG 15AG |
| Đặc biệtĐB | 76223 |
| Giải nhấtNhất | 73917 |
| Giải nhìNhì | 7306466052 |
| Giải baBa | 081936935746545745998329532425 |
| Giải tưTư | 8051349066178957 |
| Giải nămNăm | 334375682411389163142572 |
| Giải sáuSáu | 953279062 |
| Giải bảyBảy | 17153052 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 90 |
| 1 | 17; 15; 11; 14; 17; 17 | 1 | 11; 91; 51 |
| 2 | 25; 23 | 2 | 52; 62; 72; 52 |
| 3 | 30 | 3 | 53; 43; 93; 23 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 52; 53; 51; 57; 57; 52 | 5 | 15; 45; 95; 25 |
| 6 | 62; 68; 64 | 6 | - |
| 7 | 79; 72 | 7 | 17; 17; 57; 57; 17 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 91; 90; 93; 99; 95 | 9 | 79; 99 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 10-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 21 | 82 | 86 |
| Giải bảy | 531 | 768 | 743 |
| Giải sáu | 556725023523 | 781269510364 | 277405331666 |
| Giải năm | 1906 | 6108 | 3400 |
| Giải tư | 77268971807689307766352080578880383 | 57940467972606892887441125246754614 | 11350269901807365389352189708664508 |
| Giải ba | 5003312180 | 3982469698 | 7314749484 |
| Giải nhì | 16528 | 65578 | 31516 |
| Giải nhất | 78183 | 50423 | 42829 |
| Đặc biệt | 378913 | 134619 | 566502 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08 | 0 | 80; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 23; 28 | 2 | 02 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 23; 93; 83; 33; 83; 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 67; 68; 66 | 6 | 06; 66 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 80; 88; 83; 80; 83 | 8 | 68; 08; 88; 28 |
| 9 | 93 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40 |
| 1 | 12; 12; 14; 19 | 1 | 51 |
| 2 | 24; 23 | 2 | 82; 12; 12 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | 40 | 4 | 64; 14; 24 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 68; 64; 68; 67 | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | 97; 87; 67 |
| 8 | 82; 87 | 8 | 68; 08; 68; 98; 78 |
| 9 | 97; 98 | 9 | 19 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 02 | 0 | 00; 50; 90 |
| 1 | 18; 16 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 02 |
| 3 | 33 | 3 | 43; 33; 73 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 86; 66; 86; 16 |
| 7 | 74; 73 | 7 | 47 |
| 8 | 86; 89; 86; 84 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 90 | 9 | 89; 29 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 10-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 68 | 29 | 39 |
| Giải bảy | 271 | 815 | 368 |
| Giải sáu | 064891778876 | 826941938024 | 850118487132 |
| Giải năm | 5191 | 3354 | 9045 |
| Giải tư | 68503968642422482795359263232888695 | 16827579668795207192768005791423175 | 30512157244376801508425321379280767 |
| Giải ba | 8129832328 | 8276710839 | 7354354590 |
| Giải nhì | 84135 | 12754 | 73227 |
| Giải nhất | 41050 | 22809 | 96901 |
| Đặc biệt | 432544 | 150818 | 694933 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 |
| 1 | - | 1 | 71; 91 |
| 2 | 24; 26; 28; 28 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 03 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 64; 24; 44 |
| 5 | 50 | 5 | 95; 95; 35 |
| 6 | 68; 64 | 6 | 76; 26 |
| 7 | 71; 77; 76 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 68; 48; 28; 98; 28 |
| 9 | 91; 95; 95; 98 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 15; 14; 18 | 1 | - |
| 2 | 29; 24; 27 | 2 | 52; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 24; 54; 14; 54 |
| 5 | 54; 52; 54 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 69; 66; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 27; 67 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 93; 92 | 9 | 29; 69; 39; 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 01 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 32; 12; 32; 92 |
| 3 | 39; 32; 32; 33 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 48; 45; 43 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | 68; 68; 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67; 27 |
| 8 | - | 8 | 68; 48; 68; 08 |
| 9 | 92; 90 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.