KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 10-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4YD 8YD 5YD 13YD 11YD 6YD |
| Đặc biệtĐB | 46120 |
| Giải nhấtNhất | 25818 |
| Giải nhìNhì | 7947802773 |
| Giải baBa | 624721768966422791232185458507 |
| Giải tưTư | 8669120720801472 |
| Giải nămNăm | 693070102405053774288364 |
| Giải sáuSáu | 237366323 |
| Giải bảyBảy | 07374279 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 05; 07; 07 | 0 | 30; 10; 80; 20 |
| 1 | 10; 18 | 1 | - |
| 2 | 23; 28; 22; 23; 20 | 2 | 42; 72; 72; 22 |
| 3 | 37; 37; 30; 37 | 3 | 23; 23; 73 |
| 4 | 42 | 4 | 64; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 66; 64; 69 | 6 | 66 |
| 7 | 79; 72; 72; 78; 73 | 7 | 07; 37; 37; 37; 07; 07 |
| 8 | 80; 89 | 8 | 28; 78; 18 |
| 9 | - | 9 | 79; 69; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 10-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 685667502160 | 205424582453 | 123543218367 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 02728606583582643262980497754630403 | 91460262047802568432723414069028136 | 64323728781818752801122560331028880 |
| Giải ba | 2013851395 | 6725834505 | 5829346909 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 50; 60; 00 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 28; 26 | 2 | 62 |
| 3 | 38; 34 | 3 | 03 |
| 4 | 49; 46 | 4 | 34 |
| 5 | 56; 56; 50; 58 | 5 | 95; 65 |
| 6 | 66; 60; 62; 65 | 6 | 66; 56; 56; 26; 46; 16 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 58; 38 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 60; 90; 50 |
| 1 | 17 | 1 | 41 |
| 2 | 25 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 53 |
| 4 | 41; 45 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 57; 54; 58; 53; 58; 55; 50 | 5 | 25; 05; 55; 45 |
| 6 | 60 | 6 | 36 |
| 7 | 79 | 7 | 17; 57 |
| 8 | - | 8 | 58; 58 |
| 9 | 90 | 9 | 79 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 09 | 0 | 10; 10; 80 |
| 1 | 10; 10; 13 | 1 | 21; 01 |
| 2 | 21; 23 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | 03; 23; 93; 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 67 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 78; 75 | 7 | 67; 87 |
| 8 | 87; 80; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 93 | 9 | 09; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 10-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu | 833039306216 | 687435847701 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư | 55695648382436777371045516727158520 | 90971040611744464204954140883790889 |
| Giải ba | 1109678227 | 9030489310 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00 | 0 | 30; 30; 20; 00 |
| 1 | 16 | 1 | 71; 51; 71; 01 |
| 2 | 20; 27 | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 38 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 59 | 5 | 95 |
| 6 | 67 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 77; 71; 71 | 7 | 97; 87; 77; 67; 27 |
| 8 | 87 | 8 | 38 |
| 9 | 97; 95; 96 | 9 | 59 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 16; 14; 10 | 1 | 01; 71; 61 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 39; 37 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 74; 84; 44; 04; 14; 04 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 60; 62 | 6 | 86; 16 |
| 7 | 74; 71 | 7 | 37 |
| 8 | 86; 84; 89 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 39; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.