KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 10-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3DK 15DK 5DK 8DK 2DK 1DK |
| Đặc biệtĐB | 23147 |
| Giải nhấtNhất | 63090 |
| Giải nhìNhì | 9026760958 |
| Giải baBa | 080807497581776607913504749927 |
| Giải tưTư | 6617710870352407 |
| Giải nămNăm | 798867455814893380378163 |
| Giải sáuSáu | 923858049 |
| Giải bảyBảy | 99531437 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 14; 14; 17 | 1 | 91 |
| 2 | 23; 27 | 2 | - |
| 3 | 37; 33; 37; 35 | 3 | 53; 23; 33; 63 |
| 4 | 49; 45; 47; 47 | 4 | 14; 14 |
| 5 | 53; 58; 58 | 5 | 45; 35; 75 |
| 6 | 63; 67 | 6 | 76 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 37; 37; 17; 07; 47; 27; 67; 47 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 58; 88; 08; 58 |
| 9 | 99; 91; 90 | 9 | 99; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 10-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 35 | 78 | 89 |
| Giải bảy | 102 | 878 | 397 |
| Giải sáu | 244103403700 | 879083469203 | 827394263481 |
| Giải năm | 0826 | 2444 | 1660 |
| Giải tư | 80849760899170940248223621362617020 | 79550793563547202681505976323696506 | 68434575202235014363710341411743306 |
| Giải ba | 8726045114 | 5366959890 | 4607209888 |
| Giải nhì | 71799 | 53916 | 34899 |
| Giải nhất | 05919 | 99011 | 91659 |
| Đặc biệt | 479767 | 029782 | 435035 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 09 | 0 | 40; 00; 20; 60 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 41 |
| 2 | 26; 26; 20 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | 41; 40; 49; 48 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | 62; 60; 67 | 6 | 26; 26 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 89; 09; 99; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | 90; 50; 90 |
| 1 | 16; 11 | 1 | 81; 11 |
| 2 | - | 2 | 72; 82 |
| 3 | 36 | 3 | 03 |
| 4 | 46; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50; 56 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 46; 56; 36; 06; 16 |
| 7 | 78; 78; 72 | 7 | 97 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 78; 78 |
| 9 | 90; 97; 90 | 9 | 69 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60; 20; 50 |
| 1 | 17 | 1 | 81 |
| 2 | 26; 20 | 2 | 72 |
| 3 | 34; 34; 35 | 3 | 73; 63 |
| 4 | - | 4 | 34; 34 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 73; 72 | 7 | 97; 17 |
| 8 | 89; 81; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 89; 99; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 10-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 11 | 54 | 76 |
| Giải bảy | 094 | 470 | 100 |
| Giải sáu | 502475450521 | 913109508474 | 514026482956 |
| Giải năm | 5324 | 7627 | 9729 |
| Giải tư | 75785244642604990380139549693617027 | 57367178689668549461166919464712354 | 78483985701628428569659600383612324 |
| Giải ba | 0547539746 | 6145561154 | 8097824804 |
| Giải nhì | 86029 | 55927 | 78526 |
| Giải nhất | 74506 | 32259 | 67191 |
| Đặc biệt | 942051 | 884260 | 879474 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 21; 51 |
| 2 | 24; 21; 24; 27; 29 | 2 | - |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 45; 49; 46 | 4 | 94; 24; 24; 64; 54 |
| 5 | 54; 51 | 5 | 45; 85; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 36; 46; 06 |
| 7 | 75 | 7 | 27 |
| 8 | 85; 80 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | 49; 29 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 50; 60 |
| 1 | - | 1 | 31; 61; 91 |
| 2 | 27; 27 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 54; 74; 54; 54 |
| 5 | 54; 50; 54; 55; 54; 59 | 5 | 85; 55 |
| 6 | 67; 68; 61; 60 | 6 | - |
| 7 | 70; 74 | 7 | 27; 67; 47; 27 |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 91 | 9 | 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 40; 70; 60 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 29; 24; 26 | 2 | - |
| 3 | 36 | 3 | 83 |
| 4 | 40; 48 | 4 | 84; 24; 04; 74 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 69; 60 | 6 | 76; 56; 36; 26 |
| 7 | 76; 70; 78; 74 | 7 | - |
| 8 | 83; 84 | 8 | 48; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 29; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.