KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 10-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10XQ 11XQ 2XQ 13XQ 9XQ 12XQ 5XQ 7XQ |
| Đặc biệtĐB | 22342 |
| Giải nhấtNhất | 94158 |
| Giải nhìNhì | 1515054728 |
| Giải baBa | 549565179930902867433355590409 |
| Giải tưTư | 4484066004799450 |
| Giải nămNăm | 676213996702699113101484 |
| Giải sáuSáu | 477990927 |
| Giải bảyBảy | 37957851 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 09 | 0 | 90; 10; 60; 50; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 62; 02; 02; 42 |
| 3 | 37 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 42 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 51; 50; 56; 55; 50; 58 | 5 | 95; 55 |
| 6 | 62; 60 | 6 | 56 |
| 7 | 78; 77; 79 | 7 | 37; 77; 27 |
| 8 | 84; 84 | 8 | 78; 28; 58 |
| 9 | 95; 90; 99; 91; 99 | 9 | 99; 79; 99; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 10-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 174773590319 | 387240523677 | 379608165792 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 76404433727325917608326695809760355 | 29158601206122240162743214698913405 | 48594246593410191328056133758301399 |
| Giải ba | 7570050840 | 4830556274 | 3911987298 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 00 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 19 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 47; 40 | 4 | 04 |
| 5 | 59; 59; 55; 55; 57 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 77; 72 | 7 | 77; 47; 97; 57 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 08 |
| 9 | 93; 97; 91 | 9 | 59; 19; 59; 69 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 05; 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 20; 22; 21 | 2 | 72; 52; 22; 62 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 74; 64 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 45; 05; 05 |
| 6 | 62; 64; 68 | 6 | - |
| 7 | 72; 77; 74 | 7 | 77; 07 |
| 8 | 89 | 8 | 08; 58; 68 |
| 9 | - | 9 | 89 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 16; 18; 13; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 92 |
| 3 | 37 | 3 | 83; 13; 83 |
| 4 | - | 4 | 94; 74 |
| 5 | 59; 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 96; 16 |
| 7 | 74 | 7 | 37 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 18; 28; 98; 28 |
| 9 | 96; 92; 94; 99; 98 | 9 | 59; 99; 19; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 10-03-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 74 | 82 |
| Giải bảy | 632 | 094 |
| Giải sáu | 299867651279 | 930045862620 |
| Giải năm | 6517 | 3633 |
| Giải tư | 04148929894561159996953865515397046 | 13291861811763584587524167569490026 |
| Giải ba | 4327776505 | 6740322697 |
| Giải nhì | 11311 | 42239 |
| Giải nhất | 90552 | 96354 |
| Đặc biệt | 021196 | 143900 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 17; 11; 11 | 1 | 11; 11 |
| 2 | - | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32 | 3 | 53 |
| 4 | 48; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 53; 52 | 5 | 65; 05 |
| 6 | 65 | 6 | 96; 86; 46; 96 |
| 7 | 74; 79; 77 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 89; 86 | 8 | 98; 48 |
| 9 | 98; 96; 96 | 9 | 79; 89 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 00 | 0 | 00; 20; 00 |
| 1 | 16 | 1 | 91; 81 |
| 2 | 20; 26 | 2 | 82 |
| 3 | 33; 35; 39 | 3 | 33; 03 |
| 4 | - | 4 | 94; 94; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 86; 16; 26 |
| 7 | - | 7 | 87; 97 |
| 8 | 82; 86; 81; 87 | 8 | - |
| 9 | 94; 91; 94; 97 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.