KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 10-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9CV 5CV 8CV 20CV 10CV 16CV 15CV 14CV |
| Đặc biệtĐB | 02761 |
| Giải nhấtNhất | 00282 |
| Giải nhìNhì | 4053529443 |
| Giải baBa | 996463477297530007516059896112 |
| Giải tưTư | 8985295187763720 |
| Giải nămNăm | 165546738345546852391601 |
| Giải sáuSáu | 193965934 |
| Giải bảyBảy | 63916439 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 12 | 1 | 91; 01; 51; 51; 61 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 12; 82 |
| 3 | 39; 34; 39; 30; 35 | 3 | 63; 93; 73; 43 |
| 4 | 45; 46; 43 | 4 | 64; 34 |
| 5 | 55; 51; 51 | 5 | 65; 55; 45; 85; 35 |
| 6 | 63; 64; 65; 68; 61 | 6 | 76; 46 |
| 7 | 73; 76; 72 | 7 | - |
| 8 | 85; 82 | 8 | 68; 98 |
| 9 | 91; 93; 98 | 9 | 39; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 10-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 22 | 64 | 37 |
| Giải bảy | 308 | 173 | 043 |
| Giải sáu | 147258159728 | 598536400163 | 846154645371 |
| Giải năm | 4838 | 1013 | 6103 |
| Giải tư | 27874879839191458792196471958810432 | 04135792197403723200546040292807778 | 96261773071885696825731801298391748 |
| Giải ba | 4224435473 | 3948811614 | 4555950801 |
| Giải nhì | 15246 | 45859 | 90437 |
| Giải nhất | 83264 | 68493 | 77083 |
| Đặc biệt | 170643 | 526887 | 332488 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 15; 14 | 1 | - |
| 2 | 22; 28 | 2 | 22; 72; 92; 32 |
| 3 | 38; 32 | 3 | 83; 73; 43 |
| 4 | 47; 44; 46; 43 | 4 | 74; 14; 44; 64 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 64 | 6 | 46 |
| 7 | 72; 74; 73 | 7 | 47 |
| 8 | 83; 88 | 8 | 08; 28; 38; 88 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 40; 00 |
| 1 | 13; 19; 14 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 35; 37 | 3 | 73; 63; 13; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 64; 04; 14 |
| 5 | 59 | 5 | 85; 35 |
| 6 | 64; 63 | 6 | - |
| 7 | 73; 78 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 85; 88; 87 | 8 | 28; 78; 88 |
| 9 | 93 | 9 | 19; 59 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 01 | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 61; 71; 61; 01 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 37; 37 | 3 | 43; 03; 83; 83 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 64 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 25 |
| 6 | 61; 64; 61 | 6 | 56 |
| 7 | 71 | 7 | 37; 07; 37 |
| 8 | 80; 83; 83; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | - | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 10-03-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 66 | 87 |
| Giải bảy | 327 | 400 |
| Giải sáu | 076954065104 | 781160652438 |
| Giải năm | 3922 | 7735 |
| Giải tư | 49911436402716984138841304724497536 | 80433150887498024672903352021802668 |
| Giải ba | 1329853577 | 3890563604 |
| Giải nhì | 72709 | 74503 |
| Giải nhất | 66707 | 74525 |
| Đặc biệt | 008663 | 921241 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 09; 07 | 0 | 40; 30 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 27; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 38; 30; 36 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 66; 69; 69; 63 | 6 | 66; 06; 36 |
| 7 | 77 | 7 | 27; 77; 07 |
| 8 | - | 8 | 38; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69; 69; 09 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 04; 03 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 72 |
| 3 | 38; 35; 33; 35 | 3 | 33; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 65; 35; 35; 05; 25 |
| 6 | 65; 68 | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 88; 80 | 8 | 38; 88; 18; 68 |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.