KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 10-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7VT 19VT 15VT 17VT 12VT 8VT 6VT 13VT |
| Đặc biệtĐB | 65390 |
| Giải nhấtNhất | 26187 |
| Giải nhìNhì | 3588557985 |
| Giải baBa | 283856849137698849029543927277 |
| Giải tưTư | 2819487821043599 |
| Giải nămNăm | 345345594768661956634467 |
| Giải sáuSáu | 632203423 |
| Giải bảyBảy | 59551461 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 02 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 19; 19 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 32; 02 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 03; 23; 53; 63 |
| 4 | - | 4 | 14; 04 |
| 5 | 59; 55; 53; 59 | 5 | 55; 85; 85; 85 |
| 6 | 61; 68; 63; 67 | 6 | - |
| 7 | 78; 77 | 7 | 67; 77; 87 |
| 8 | 85; 85; 85; 87 | 8 | 68; 78; 98 |
| 9 | 99; 91; 98; 90 | 9 | 59; 59; 19; 19; 99; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 10-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 150531154461 | 472956123929 | 321366846339 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 01454645875236449120426311978431551 | 13391890021901573933310104841342339 | 44822125389275098185135450539537988 |
| Giải ba | 206237360 | 8486567585 | 0683903775 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 60 |
| 1 | 15; 13; 14 | 1 | 91; 61; 31; 51 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 62 |
| 3 | 31 | 3 | 73; 13; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 54; 64; 84; 14 |
| 5 | 54; 51 | 5 | 05; 15; 25 |
| 6 | 61; 64; 62; 60 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 84 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 |
| 1 | 12; 15; 10; 13 | 1 | 91 |
| 2 | 29; 29 | 2 | 12; 02 |
| 3 | 33; 33; 39 | 3 | 33; 33; 13; 83; 83 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 15; 65; 85; 95 |
| 6 | 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 88; 85; 83; 83 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 91; 95 | 9 | 29; 29; 39 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 50; 00 |
| 1 | 13 | 1 | 91 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 39; 38; 39 | 3 | 73; 13 |
| 4 | 45 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 50 | 5 | 85; 45; 95; 75; 75 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 73; 75; 75 | 7 | - |
| 8 | 84; 85; 88 | 8 | 28; 38; 88 |
| 9 | 95; 91 | 9 | 39; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 10-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 11 | 67 |
| Giải bảy | 925 | 562 |
| Giải sáu | 899996120766 | 163926568950 |
| Giải năm | 1773 | 8050 |
| Giải tư | 16321315457715830285183928863016954 | 68106966741474873734041839079034350 |
| Giải ba | 4193420741 | 1280318295 |
| Giải nhì | 68637 | 19066 |
| Giải nhất | 98774 | 68190 |
| Đặc biệt | 586445 | 249626 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 11; 21; 41 |
| 2 | 25; 21 | 2 | 12; 92 |
| 3 | 30; 34; 37 | 3 | 73 |
| 4 | 45; 41; 45 | 4 | 54; 34; 74 |
| 5 | 58; 54 | 5 | 25; 45; 85; 45 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 73; 74 | 7 | 37 |
| 8 | 85 | 8 | 58 |
| 9 | 99; 92 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03 | 0 | 50; 50; 90; 50; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 62 |
| 3 | 39; 34 | 3 | 83; 03 |
| 4 | 48 | 4 | 74; 34 |
| 5 | 56; 50; 50; 50 | 5 | 95 |
| 6 | 67; 62; 66 | 6 | 56; 06; 66; 26 |
| 7 | 74 | 7 | 67 |
| 8 | 83 | 8 | 48 |
| 9 | 90; 95; 90 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.