KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/02/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 10-02-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 19AE 5AE 18AE 4AE 15AE 11AE 12AE 7AE |
| Đặc biệtĐB | 66686 |
| Giải nhấtNhất | 60431 |
| Giải nhìNhì | 6094275353 |
| Giải baBa | 388078223913001033789280929581 |
| Giải tưTư | 7608712113926214 |
| Giải nămNăm | 063389573311623219261080 |
| Giải sáuSáu | 967728790 |
| Giải bảyBảy | 33206032 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 01; 09 | 0 | 20; 60; 90; 80 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 11; 21; 01; 81; 31 |
| 2 | 20; 28; 26; 21 | 2 | 32; 32; 92; 42 |
| 3 | 33; 32; 33; 32; 39; 31 | 3 | 33; 33; 53 |
| 4 | 42 | 4 | 14 |
| 5 | 57; 53 | 5 | - |
| 6 | 60; 67 | 6 | 26; 86 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 57; 07 |
| 8 | 80; 81; 86 | 8 | 28; 08; 78 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 39; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 10-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 81 | 90 | 54 |
| Giải bảy | 435 | 203 | 873 |
| Giải sáu | 202001948175 | 062828020590 | 843529663386 |
| Giải năm | 7213 | 9415 | 7074 |
| Giải tư | 67816924622194236097012069023022598 | 90908374578585260788564719006605048 | 53959201795991699809939120177924130 |
| Giải ba | 0322549331 | 8819759098 | 8161246978 |
| Giải nhì | 79155 | 94124 | 32557 |
| Giải nhất | 48670 | 98123 | 43317 |
| Đặc biệt | 359722 | 161141 | 910330 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 30; 70 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 81; 31 |
| 2 | 20; 25; 22 | 2 | 62; 42; 22 |
| 3 | 35; 30; 31 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 94 |
| 5 | 55 | 5 | 35; 75; 25; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 16; 06 |
| 7 | 75; 70 | 7 | 97 |
| 8 | 81 | 8 | 98 |
| 9 | 94; 97; 98 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 08 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 15 | 1 | 71; 41 |
| 2 | 28; 24; 23 | 2 | 02; 52 |
| 3 | - | 3 | 03; 23 |
| 4 | 48; 41 | 4 | 24 |
| 5 | 57; 52 | 5 | 15 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 71 | 7 | 57; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 28; 08; 88; 48; 98 |
| 9 | 90; 90; 97; 98 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30; 30 |
| 1 | 16; 12; 12; 17 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 12; 12 |
| 3 | 35; 30; 30 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 54; 74 |
| 5 | 54; 59; 57 | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 86; 16 |
| 7 | 73; 74; 79; 79; 78 | 7 | 57; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 59; 79; 09; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 10-02-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 39 | 84 |
| Giải bảy | 952 | 315 |
| Giải sáu | 919423238651 | 802050894615 |
| Giải năm | 9328 | 0653 |
| Giải tư | 56595520493269615125125009336825137 | 27838386489998427457838815706373836 |
| Giải ba | 2224584326 | 9446394914 |
| Giải nhì | 16982 | 04349 |
| Giải nhất | 57819 | 64199 |
| Đặc biệt | 578142 | 333703 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 19 | 1 | 51 |
| 2 | 23; 28; 25; 26 | 2 | 52; 82; 42 |
| 3 | 39; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 49; 45; 42 | 4 | 94 |
| 5 | 52; 51 | 5 | 95; 25; 45 |
| 6 | 68 | 6 | 96; 26 |
| 7 | - | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 94; 95; 96 | 9 | 39; 49; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 |
| 1 | 15; 15; 14 | 1 | 81 |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 38; 36 | 3 | 53; 63; 63; 03 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 84; 84; 14 |
| 5 | 53; 57 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 63; 63 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 84; 89; 84; 81 | 8 | 38; 48 |
| 9 | 99 | 9 | 89; 49; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.