KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 10-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10ZN 13ZN 3ZN 20ZN 11ZN 19ZN 5ZN 14ZN |
| Đặc biệtĐB | 65219 |
| Giải nhấtNhất | 93641 |
| Giải nhìNhì | 8340791579 |
| Giải baBa | 663914889325011397081342857610 |
| Giải tưTư | 5652815607776427 |
| Giải nămNăm | 431780105905994854342792 |
| Giải sáuSáu | 764142657 |
| Giải bảyBảy | 95415654 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 07 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 17; 10; 11; 10; 19 | 1 | 41; 91; 11; 41 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 42; 92; 52 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 41; 42; 48; 41 | 4 | 54; 64; 34 |
| 5 | 56; 54; 57; 52; 56 | 5 | 95; 05 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 56 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 57; 17; 77; 27; 07 |
| 8 | - | 8 | 48; 08; 28 |
| 9 | 95; 92; 91; 93 | 9 | 79; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 10-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 39 | 09 | 75 |
| Giải bảy | 750 | 884 | 604 |
| Giải sáu | 619853826838 | 890021522604 | 599492942066 |
| Giải năm | 0223 | 5260 | 1128 |
| Giải tư | 05168221961323056112915196928295911 | 14332169011792845547735368440173897 | 23543238596677806461652469689703459 |
| Giải ba | 7879528394 | 1460837779 | 8106867749 |
| Giải nhì | 08686 | 82346 | 37439 |
| Giải nhất | 78863 | 02980 | 53859 |
| Đặc biệt | 639293 | 872019 | 476455 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 30 |
| 1 | 12; 19; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 23 | 2 | 82; 12; 82 |
| 3 | 39; 38; 30 | 3 | 23; 63; 93 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 95 |
| 6 | 68; 63 | 6 | 96; 86 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82; 82; 86 | 8 | 98; 38; 68 |
| 9 | 98; 96; 95; 94; 93 | 9 | 39; 19 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00; 04; 01; 01; 08 | 0 | 00; 60; 80 |
| 1 | 19 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 28 | 2 | 52; 32 |
| 3 | 32; 36 | 3 | - |
| 4 | 47; 46 | 4 | 84; 04 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 36; 46 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 84; 80 | 8 | 28; 08 |
| 9 | 97 | 9 | 09; 79; 19 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 46; 49 | 4 | 04; 94; 94 |
| 5 | 59; 59; 59; 55 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 66; 61; 68 | 6 | 66; 46 |
| 7 | 75; 78 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 28; 78; 68 |
| 9 | 94; 94; 97 | 9 | 59; 59; 49; 39; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 10-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 27 | 88 |
| Giải bảy | 490 | 113 |
| Giải sáu | 030819482030 | 894641876429 |
| Giải năm | 5556 | 0929 |
| Giải tư | 44910225421735409382593294488241998 | 21322077332819466617270675269399002 |
| Giải ba | 1828913344 | 7782043626 |
| Giải nhì | 92201 | 80329 |
| Giải nhất | 98557 | 25404 |
| Đặc biệt | 226236 | 186234 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 90; 30; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 01 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 42; 82; 82 |
| 3 | 30; 36 | 3 | - |
| 4 | 48; 42; 44 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 56; 54; 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 56; 36 |
| 7 | - | 7 | 27; 57 |
| 8 | 82; 82; 89 | 8 | 08; 48; 98 |
| 9 | 90; 98 | 9 | 29; 89 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 13; 17 | 1 | - |
| 2 | 29; 29; 22; 20; 26; 29 | 2 | 22; 02 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 13; 33; 93 |
| 4 | 46 | 4 | 94; 04; 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 46; 26 |
| 7 | - | 7 | 87; 17; 67 |
| 8 | 88; 87 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 93 | 9 | 29; 29; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.