KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 09-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16YA 17YA 8YA 2YA 18YA 12YA 13YA 10YA |
| Đặc biệtĐB | 28448 |
| Giải nhấtNhất | 24009 |
| Giải nhìNhì | 3299679344 |
| Giải baBa | 111946173839525129661025289737 |
| Giải tưTư | 6987346366261849 |
| Giải nămNăm | 426751671981900325696653 |
| Giải sáuSáu | 551657587 |
| Giải bảyBảy | 60230316 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 09 | 0 | 60 |
| 1 | 16 | 1 | 51; 81 |
| 2 | 23; 26; 25 | 2 | 52 |
| 3 | 38; 37 | 3 | 23; 03; 03; 53; 63 |
| 4 | 49; 44; 48 | 4 | 94; 44 |
| 5 | 51; 57; 53; 52 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 67; 67; 69; 63; 66 | 6 | 16; 26; 66; 96 |
| 7 | - | 7 | 57; 87; 67; 67; 87; 37 |
| 8 | 87; 81; 87 | 8 | 38; 48 |
| 9 | 94; 96 | 9 | 69; 49; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 09-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 42 | 98 | 75 |
| Giải bảy | 812 | 422 | 004 |
| Giải sáu | 900899590327 | 473448844512 | 254455377375 |
| Giải năm | 4083 | 4370 | 4180 |
| Giải tư | 74941554884415736674207280275156404 | 35598392260686464167985024620096572 | 74554020633312015720999755256635554 |
| Giải ba | 1308283319 | 9520512908 | 5381622224 |
| Giải nhì | 11730 | 99048 | 47634 |
| Giải nhất | 25714 | 73322 | 29404 |
| Đặc biệt | 673746 | 443001 | 082858 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | 30 |
| 1 | 12; 19; 14 | 1 | 41; 51 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 42; 12; 82 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 42; 41; 46 | 4 | 74; 04; 14 |
| 5 | 59; 57; 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 74 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 83; 88; 82 | 8 | 08; 88; 28 |
| 9 | - | 9 | 59; 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 05; 08; 01 | 0 | 70; 00 |
| 1 | 12 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 26; 22 | 2 | 22; 12; 02; 72; 22 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 34; 84; 64 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 26 |
| 7 | 70; 72 | 7 | 67 |
| 8 | 84 | 8 | 98; 98; 08; 48 |
| 9 | 98; 98 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | 80; 20; 20 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 20; 20; 24 | 2 | - |
| 3 | 37; 34 | 3 | 63 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44; 54; 54; 24; 34; 04 |
| 5 | 54; 54; 58 | 5 | 75; 75; 75 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 66; 16 |
| 7 | 75; 75; 75 | 7 | 37 |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 09-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 89 | 47 |
| Giải bảy | 830 | 731 |
| Giải sáu | 083926058102 | 216634694701 |
| Giải năm | 4204 | 2415 |
| Giải tư | 89477853317298243252608384517534767 | 34312057194540944713260535379775150 |
| Giải ba | 8091843806 | 1476556573 |
| Giải nhì | 25879 | 28278 |
| Giải nhất | 40112 | 32327 |
| Đặc biệt | 934314 | 518085 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02; 04; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 18; 12; 14 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 02; 82; 52; 12 |
| 3 | 30; 39; 31; 38 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04; 14 |
| 5 | 52 | 5 | 05; 75 |
| 6 | 67 | 6 | 06 |
| 7 | 77; 75; 79 | 7 | 77; 67 |
| 8 | 89; 82 | 8 | 38; 18 |
| 9 | - | 9 | 89; 39; 79 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 15; 12; 19; 13 | 1 | 31; 01 |
| 2 | 27 | 2 | 12 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 53; 73 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 53; 50 | 5 | 15; 65; 85 |
| 6 | 66; 69; 65 | 6 | 66 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 47; 97; 27 |
| 8 | 85 | 8 | 78 |
| 9 | 97 | 9 | 69; 19; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.