KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 09-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9KZ 7KZ 8KZ 10KZ 13KZ 12KZ 16KZ 19KZ |
| Đặc biệtĐB | 03372 |
| Giải nhấtNhất | 38696 |
| Giải nhìNhì | 3061092390 |
| Giải baBa | 693759890481351881312571214883 |
| Giải tưTư | 4981907704269458 |
| Giải nămNăm | 438839209588762504969953 |
| Giải sáuSáu | 672386632 |
| Giải bảyBảy | 92595283 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 10; 90 |
| 1 | 12; 10 | 1 | 81; 51; 31 |
| 2 | 20; 25; 26 | 2 | 92; 52; 72; 32; 12; 72 |
| 3 | 32; 31 | 3 | 83; 53; 83 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 59; 52; 53; 58; 51 | 5 | 25; 75 |
| 6 | - | 6 | 86; 96; 26; 96 |
| 7 | 72; 77; 75; 72 | 7 | 77 |
| 8 | 83; 86; 88; 88; 81; 83 | 8 | 88; 88; 58 |
| 9 | 92; 96; 90; 96 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 09-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 38 | 77 | 43 |
| Giải bảy | 021 | 653 | 087 |
| Giải sáu | 584352524588 | 743982929688 | 793204332503 |
| Giải năm | 1311 | 6476 | 2140 |
| Giải tư | 30708805358565039756684620505125896 | 86375007065824688848563378903282908 | 87724443094288688736456760641248948 |
| Giải ba | 9199591178 | 8517359651 | 4005221731 |
| Giải nhì | 03911 | 71465 | 08652 |
| Giải nhất | 72583 | 10026 | 25520 |
| Đặc biệt | 539500 | 357120 | 921440 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00 | 0 | 50; 00 |
| 1 | 11; 11 | 1 | 21; 11; 51; 11 |
| 2 | 21 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 38; 35 | 3 | 43; 83 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 52; 50; 56; 51 | 5 | 35; 95 |
| 6 | 62 | 6 | 56; 96 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 88; 83 | 8 | 38; 88; 08; 78 |
| 9 | 96; 95 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 26; 20 | 2 | 92; 32 |
| 3 | 39; 37; 32 | 3 | 53; 73 |
| 4 | 46; 48 | 4 | - |
| 5 | 53; 51 | 5 | 75; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76; 06; 46; 26 |
| 7 | 77; 76; 75; 73 | 7 | 77; 37 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 48; 08 |
| 9 | 92 | 9 | 39 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 0 | 40; 20; 40 |
| 1 | 12 | 1 | 31 |
| 2 | 24; 20 | 2 | 32; 12; 52; 52 |
| 3 | 32; 33; 36; 31 | 3 | 43; 33; 03 |
| 4 | 43; 40; 48; 40 | 4 | 24 |
| 5 | 52; 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 86; 36; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 86 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 09-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 41 | 34 |
| Giải bảy | 026 | 145 |
| Giải sáu | 414348013341 | 664286496714 |
| Giải năm | 9750 | 9678 |
| Giải tư | 93434450199701848894256374313231889 | 60167007016769656188638157056826489 |
| Giải ba | 7591730471 | 5965277446 |
| Giải nhì | 27510 | 02356 |
| Giải nhất | 43096 | 01024 |
| Đặc biệt | 090359 | 796467 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 19; 18; 17; 10 | 1 | 41; 01; 41; 71 |
| 2 | 26 | 2 | 32 |
| 3 | 34; 37; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 41; 43; 41 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 50; 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26; 96 |
| 7 | 71 | 7 | 37; 17 |
| 8 | 89 | 8 | 18 |
| 9 | 94; 96 | 9 | 19; 89; 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 14; 15 | 1 | 01 |
| 2 | 24 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 45; 42; 49; 46 | 4 | 34; 14; 24 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 45; 15 |
| 6 | 67; 68; 67 | 6 | 96; 46; 56 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 67 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 78; 88; 68 |
| 9 | 96 | 9 | 49; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.