KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9QE 18QE 1QE 12QE 10QE 11QE 14QE 6QE |
| Đặc biệtĐB | 41879 |
| Giải nhấtNhất | 25411 |
| Giải nhìNhì | 8193690533 |
| Giải baBa | 988717277729402306218311409911 |
| Giải tưTư | 9597744798926328 |
| Giải nămNăm | 318646959088557708843169 |
| Giải sáuSáu | 131718588 |
| Giải bảyBảy | 62839070 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90; 70 |
| 1 | 18; 14; 11; 11 | 1 | 31; 71; 21; 11; 11 |
| 2 | 28; 21 | 2 | 62; 92; 02 |
| 3 | 31; 36; 33 | 3 | 83; 33 |
| 4 | 47 | 4 | 84; 14 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 62; 69 | 6 | 86; 36 |
| 7 | 70; 77; 71; 77; 79 | 7 | 77; 97; 47; 77 |
| 8 | 83; 88; 86; 88; 84 | 8 | 18; 88; 88; 28 |
| 9 | 90; 95; 97; 92 | 9 | 69; 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 09-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 19 | 43 | 86 |
| Giải bảy | 152 | 049 | 786 |
| Giải sáu | 212021645966 | 457551151879 | 141828913854 |
| Giải năm | 5337 | 6441 | 2878 |
| Giải tư | 69317517584714901101570947170586299 | 60488842414654946915290186046711514 | 66252187409101422697167553884953490 |
| Giải ba | 9677213842 | 8934312916 | 6424223876 |
| Giải nhì | 05722 | 38483 | 00054 |
| Giải nhất | 90833 | 42540 | 13648 |
| Đặc biệt | 114282 | 507380 | 872426 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 20 |
| 1 | 19; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 52; 72; 42; 22; 82 |
| 3 | 37; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 49; 42 | 4 | 64; 94 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 05 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72 | 7 | 37; 17 |
| 8 | 82 | 8 | 58 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 19; 49; 99 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 80 |
| 1 | 15; 15; 18; 14; 16 | 1 | 41; 41 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 43; 43; 83 |
| 4 | 43; 49; 41; 41; 49; 43; 40 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 75; 15; 15 |
| 6 | 67 | 6 | 16 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 67 |
| 8 | 88; 83; 80 | 8 | 88; 18 |
| 9 | - | 9 | 49; 79; 49 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 90 |
| 1 | 18; 14 | 1 | 91 |
| 2 | 26 | 2 | 52; 42 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40; 49; 42; 48 | 4 | 54; 14; 54 |
| 5 | 54; 52; 55; 54 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 86; 86; 76; 26 |
| 7 | 78; 76 | 7 | 97 |
| 8 | 86; 86 | 8 | 18; 78; 48 |
| 9 | 91; 97; 90 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 09-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 90 | 33 | 23 |
| Giải bảy | 869 | 625 | 015 |
| Giải sáu | 353668179788 | 988333976013 | 847931496780 |
| Giải năm | 1392 | 1498 | 4715 |
| Giải tư | 05057780130531859557142427507682879 | 35522481439461947191419521261242463 | 47008890508487697334975675227713655 |
| Giải ba | 5202146338 | 1437872752 | 9451009100 |
| Giải nhì | 33441 | 72147 | 91345 |
| Giải nhất | 90315 | 91921 | 56532 |
| Đặc biệt | 405762 | 049110 | 269011 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 17; 13; 18; 15 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 21 | 2 | 92; 42; 62 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 42; 41 | 4 | - |
| 5 | 57; 57 | 5 | 15 |
| 6 | 69; 62 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 17; 57; 57 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 18; 38 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 69; 79 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 13; 19; 12; 10 | 1 | 91; 21 |
| 2 | 25; 22; 21 | 2 | 22; 52; 12; 52 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 83; 13; 43; 63 |
| 4 | 43; 47 | 4 | - |
| 5 | 52; 52 | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | 97; 47 |
| 8 | 83 | 8 | 98; 78 |
| 9 | 97; 98; 91 | 9 | 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00 | 0 | 80; 50; 10; 00 |
| 1 | 15; 15; 10; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 34; 32 | 3 | 23 |
| 4 | 49; 45 | 4 | 34 |
| 5 | 50; 55 | 5 | 15; 15; 55; 45 |
| 6 | 67 | 6 | 76 |
| 7 | 79; 76; 77 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 80 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 79; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.