KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 09-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HN 4HN 10HN 14HN 3HN 8HN |
| Đặc biệtĐB | 20635 |
| Giải nhấtNhất | 62182 |
| Giải nhìNhì | 5131518206 |
| Giải baBa | 387152816341109309026235162675 |
| Giải tưTư | 0604715297811451 |
| Giải nămNăm | 173492775401317259243454 |
| Giải sáuSáu | 665590854 |
| Giải bảyBảy | 02130363 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 01; 04; 09; 02; 06 | 0 | 90 |
| 1 | 13; 15; 15 | 1 | 01; 81; 51; 51 |
| 2 | 24 | 2 | 02; 72; 52; 02; 82 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 13; 03; 63; 63 |
| 4 | - | 4 | 54; 34; 24; 54; 04 |
| 5 | 54; 54; 52; 51; 51 | 5 | 65; 15; 75; 15; 35 |
| 6 | 63; 65; 63 | 6 | 06 |
| 7 | 77; 72; 75 | 7 | 77 |
| 8 | 81; 82 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 09-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 28 | 24 | 70 |
| Giải bảy | 816 | 357 | 912 |
| Giải sáu | 660299584459 | 245964410638 | 723731924862 |
| Giải năm | 9201 | 6042 | 1814 |
| Giải tư | 89850112719691430092671088710994894 | 56294862594839894607668091024862335 | 56164704950328547571871918022787828 |
| Giải ba | 4921318952 | 0416245271 | 6722341606 |
| Giải nhì | 29631 | 80438 | 12926 |
| Giải nhất | 64433 | 61592 | 51287 |
| Đặc biệt | 120550 | 556557 | 364953 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 08; 09 | 0 | 50; 50 |
| 1 | 16; 14; 13 | 1 | 01; 71; 31 |
| 2 | 28 | 2 | 02; 92; 52 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 13; 33 |
| 4 | - | 4 | 14; 94 |
| 5 | 58; 59; 50; 52; 50 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 58; 08 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 59; 09 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41; 71 |
| 2 | 24 | 2 | 42; 62; 92 |
| 3 | 38; 35; 38 | 3 | - |
| 4 | 41; 42; 48 | 4 | 24; 94 |
| 5 | 57; 59; 59; 57 | 5 | 35 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 57; 07; 57 |
| 8 | - | 8 | 38; 98; 48; 38 |
| 9 | 94; 98; 92 | 9 | 59; 59; 09 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70 |
| 1 | 12; 14 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 27; 28; 23; 26 | 2 | 12; 92; 62 |
| 3 | 37 | 3 | 23; 53 |
| 4 | - | 4 | 14; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 95; 85 |
| 6 | 62; 64 | 6 | 06; 26 |
| 7 | 70; 71 | 7 | 37; 27; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 92; 95; 91 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 09-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 37 | 87 |
| Giải bảy | 235 | 228 |
| Giải sáu | 565211253075 | 678960661192 |
| Giải năm | 2141 | 3270 |
| Giải tư | 88889002503906347816679055991961697 | 01063090725434462277057845489042955 |
| Giải ba | 5300810260 | 5029272214 |
| Giải nhì | 10547 | 15680 |
| Giải nhất | 50934 | 60244 |
| Đặc biệt | 163056 | 417882 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 50; 60 |
| 1 | 16; 19 | 1 | 41 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 37; 35; 34 | 3 | 63 |
| 4 | 41; 47 | 4 | 34 |
| 5 | 52; 50; 56 | 5 | 35; 25; 75; 05 |
| 6 | 63; 60 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 75 | 7 | 37; 97; 47 |
| 8 | 89 | 8 | 08 |
| 9 | 97 | 9 | 89; 19 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 90; 80 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 92; 72; 92; 82 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 44; 44 | 4 | 44; 84; 14; 44 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66; 63 | 6 | 66 |
| 7 | 70; 72; 77 | 7 | 87; 77 |
| 8 | 87; 89; 84; 80; 82 | 8 | 28 |
| 9 | 92; 90; 92 | 9 | 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.