KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 09-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6PS 15PS 2PS 4PS 9PS 14PS 5PS 20PS |
| Đặc biệtĐB | 09565 |
| Giải nhấtNhất | 14729 |
| Giải nhìNhì | 6872261754 |
| Giải baBa | 410933388022844392208910822328 |
| Giải tưTư | 4631123665740622 |
| Giải nămNăm | 685035570740676094399164 |
| Giải sáuSáu | 592108449 |
| Giải bảyBảy | 76247701 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 08 | 0 | 50; 40; 60; 80; 20 |
| 1 | - | 1 | 01; 31 |
| 2 | 24; 22; 20; 28; 22; 29 | 2 | 92; 22; 22 |
| 3 | 39; 31; 36 | 3 | 93 |
| 4 | 49; 40; 44 | 4 | 24; 64; 74; 44; 54 |
| 5 | 50; 57; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 60; 64; 65 | 6 | 76; 36 |
| 7 | 76; 77; 74 | 7 | 77; 57 |
| 8 | 80 | 8 | 08; 08; 28 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 49; 39; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 09-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 41 | 40 | 30 |
| Giải bảy | 632 | 884 | 650 |
| Giải sáu | 032870325504 | 343074425934 | 819585791676 |
| Giải năm | 6409 | 8877 | 7406 |
| Giải tư | 27645088306722864249945910388022542 | 96136580682450751728006810232100810 | 17218509594787439510305669150885022 |
| Giải ba | 3304184309 | 0421603856 | 6361486160 |
| Giải nhì | 02992 | 49226 | 04444 |
| Giải nhất | 30824 | 02518 | 32016 |
| Đặc biệt | 118795 | 042293 | 734059 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 09 | 0 | 30; 80 |
| 1 | - | 1 | 41; 91; 41 |
| 2 | 28; 28; 24 | 2 | 32; 32; 42; 92 |
| 3 | 32; 32; 30 | 3 | - |
| 4 | 41; 45; 49; 42; 41 | 4 | 04; 24 |
| 5 | - | 5 | 45; 95 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 91; 92; 95 | 9 | 09; 49; 09 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40; 30; 10 |
| 1 | 10; 16; 18 | 1 | 81; 21 |
| 2 | 28; 21; 26 | 2 | 42 |
| 3 | 30; 34; 36 | 3 | 93 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 84; 34 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 36; 16; 56; 26 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 07 |
| 8 | 84; 81 | 8 | 68; 28; 18 |
| 9 | 93 | 9 | - |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | 30; 50; 10; 60 |
| 1 | 18; 10; 14; 16 | 1 | - |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 74; 14; 44 |
| 5 | 50; 59; 59 | 5 | 95 |
| 6 | 66; 60 | 6 | 76; 06; 66; 16 |
| 7 | 79; 76; 74 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18; 08 |
| 9 | 95 | 9 | 79; 59; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 09-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 96 | 31 | 52 |
| Giải bảy | 824 | 106 | 855 |
| Giải sáu | 384203294916 | 575710209118 | 434378372974 |
| Giải năm | 0902 | 2231 | 3730 |
| Giải tư | 37160874298808085205577374180391598 | 61206429573915213417784673926141580 | 61683744832690078061434485152357089 |
| Giải ba | 4631967688 | 0180535786 | 5153792147 |
| Giải nhì | 11950 | 94902 | 71158 |
| Giải nhất | 37217 | 20646 | 87959 |
| Đặc biệt | 826578 | 033339 | 524605 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 03 | 0 | 60; 80; 50 |
| 1 | 16; 19; 17 | 1 | - |
| 2 | 24; 29; 29 | 2 | 42; 02 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 50 | 5 | 05 |
| 6 | 60 | 6 | 96; 16 |
| 7 | 78 | 7 | 37; 17 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 98; 88; 78 |
| 9 | 96; 98 | 9 | 29; 29; 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 05; 02 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 18; 17 | 1 | 31; 31; 61 |
| 2 | 20 | 2 | 52; 02 |
| 3 | 31; 31; 39 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | - |
| 5 | 57; 57; 52 | 5 | 05 |
| 6 | 67; 61 | 6 | 06; 06; 86; 46 |
| 7 | - | 7 | 57; 57; 17; 67 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 30; 00 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 37; 30; 37 | 3 | 43; 83; 83; 23 |
| 4 | 43; 48; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 55; 58; 59 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 37; 37; 47 |
| 8 | 83; 83; 89 | 8 | 48; 58 |
| 9 | - | 9 | 89; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.