KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 09-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1GB 14GB 11GB 2GB 15GB 4GB |
| Đặc biệtĐB | 94504 |
| Giải nhấtNhất | 41565 |
| Giải nhìNhì | 4739545697 |
| Giải baBa | 332007895743011407361725736013 |
| Giải tưTư | 0541283089108548 |
| Giải nămNăm | 397729710207090660635504 |
| Giải sáuSáu | 907786870 |
| Giải bảyBảy | 18208762 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 06; 04; 00; 04 | 0 | 20; 70; 30; 10; 00 |
| 1 | 18; 10; 11; 13 | 1 | 71; 41; 11 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30; 36 | 3 | 63; 13 |
| 4 | 41; 48 | 4 | 04; 04 |
| 5 | 57; 57 | 5 | 95; 65 |
| 6 | 62; 63; 65 | 6 | 86; 06; 36 |
| 7 | 70; 77; 71 | 7 | 87; 07; 77; 07; 57; 57; 97 |
| 8 | 87; 86 | 8 | 18; 48 |
| 9 | 95; 97 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 09-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 59 | 31 | 35 |
| Giải bảy | 876 | 936 | 074 |
| Giải sáu | 735045861255 | 080941740265 | 337769375980 |
| Giải năm | 5710 | 9121 | 4285 |
| Giải tư | 56874989930576326288997619069024645 | 75263746235799911028758568711986504 | 45529473808573584704205843832870110 |
| Giải ba | 5604976281 | 8589234554 | 6908111364 |
| Giải nhì | 11951 | 02695 | 00567 |
| Giải nhất | 04790 | 74235 | 42386 |
| Đặc biệt | 348446 | 637211 | 267025 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 10; 90; 90 |
| 1 | 10 | 1 | 61; 81; 51 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 93; 63 |
| 4 | 45; 49; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 59; 50; 55; 51 | 5 | 55; 45 |
| 6 | 63; 61 | 6 | 76; 86; 46 |
| 7 | 76; 74 | 7 | - |
| 8 | 86; 88; 81 | 8 | 88 |
| 9 | 93; 90; 90 | 9 | 59; 49 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04 | 0 | - |
| 1 | 19; 11 | 1 | 31; 21; 11 |
| 2 | 21; 23; 28 | 2 | 92 |
| 3 | 31; 36; 35 | 3 | 63; 23 |
| 4 | - | 4 | 74; 04; 54 |
| 5 | 56; 54 | 5 | 65; 95; 35 |
| 6 | 65; 63 | 6 | 36; 56 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 99; 92; 95 | 9 | 09; 99; 19 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80; 80; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 81 |
| 2 | 29; 28; 25 | 2 | - |
| 3 | 35; 37; 35 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 74; 04; 84; 64 |
| 5 | - | 5 | 35; 85; 35; 25 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 86 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 77; 37; 67 |
| 8 | 80; 85; 80; 84; 81; 86 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 09-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 37 | 99 |
| Giải bảy | 891 | 027 |
| Giải sáu | 615097896215 | 710262937270 |
| Giải năm | 6599 | 6754 |
| Giải tư | 91746795949821814973832081556351687 | 08447601552305363230152629479070311 |
| Giải ba | 1575725901 | 9287630913 |
| Giải nhì | 34294 | 65842 |
| Giải nhất | 37719 | 20955 |
| Đặc biệt | 312908 | 366939 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01; 08 | 0 | 50 |
| 1 | 15; 18; 19 | 1 | 91; 01 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 73; 63 |
| 4 | 46 | 4 | 94; 94 |
| 5 | 50; 57 | 5 | 15 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 37; 87; 57 |
| 8 | 89; 87 | 8 | 18; 08; 08 |
| 9 | 91; 99; 94; 94 | 9 | 89; 99; 19 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 70; 30; 90 |
| 1 | 11; 13 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 02; 62; 42 |
| 3 | 30; 39 | 3 | 93; 53; 13 |
| 4 | 47; 42 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 55; 53; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 27; 47 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 99; 93; 90 | 9 | 99; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.