KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/08/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-08-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EQ 12EQ 7EQ 11EQ 5EQ 6EQ |
| Đặc biệtĐB | 12221 |
| Giải nhấtNhất | 33704 |
| Giải nhìNhì | 9513417327 |
| Giải baBa | 042178228656322525129631432250 |
| Giải tưTư | 4316074289618299 |
| Giải nămNăm | 337965677893544213101473 |
| Giải sáuSáu | 468841949 |
| Giải bảyBảy | 21772997 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10; 16; 17; 12; 14 | 1 | 21; 41; 61; 21 |
| 2 | 21; 29; 22; 27; 21 | 2 | 42; 42; 22; 12 |
| 3 | 34 | 3 | 93; 73 |
| 4 | 41; 49; 42; 42 | 4 | 14; 34; 04 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 68; 67; 61 | 6 | 16; 86 |
| 7 | 77; 79; 73 | 7 | 77; 97; 67; 17; 27 |
| 8 | 86 | 8 | 68 |
| 9 | 97; 93; 99 | 9 | 29; 49; 79; 99 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 09-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 04 | 31 | 79 |
| Giải bảy | 925 | 264 | 461 |
| Giải sáu | 299133338059 | 251994482735 | 156911306638 |
| Giải năm | 8511 | 7525 | 8130 |
| Giải tư | 70393654774292627034770671890102496 | 19489989784400686773223444370804920 | 60813676696487670741347164515014442 |
| Giải ba | 5182681191 | 3364663417 | 0206004346 |
| Giải nhì | 77223 | 07688 | 89126 |
| Giải nhất | 24336 | 28651 | 40606 |
| Đặc biệt | 318617 | 937461 | 094782 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01 | 0 | - |
| 1 | 11; 17 | 1 | 91; 11; 01; 91 |
| 2 | 25; 26; 26; 23 | 2 | - |
| 3 | 33; 34; 36 | 3 | 33; 93; 23 |
| 4 | - | 4 | 04; 34 |
| 5 | 59 | 5 | 25 |
| 6 | 67 | 6 | 26; 96; 26; 36 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 67; 17 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 96; 91 | 9 | 59 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | 20 |
| 1 | 19; 17 | 1 | 31; 51; 61 |
| 2 | 25; 20 | 2 | - |
| 3 | 31; 35 | 3 | 73 |
| 4 | 48; 44; 46 | 4 | 64; 44 |
| 5 | 51 | 5 | 35; 25 |
| 6 | 64; 61 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 78; 73 | 7 | 17 |
| 8 | 89; 88 | 8 | 48; 78; 08; 88 |
| 9 | - | 9 | 19; 89 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 30; 50; 60 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 61; 41 |
| 2 | 26 | 2 | 42; 82 |
| 3 | 30; 38; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 41; 42; 46 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 61; 69; 69; 60 | 6 | 76; 16; 46; 26; 06 |
| 7 | 79; 76 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 79; 69; 69 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 09-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 51 | 82 | 20 |
| Giải bảy | 451 | 158 | 555 |
| Giải sáu | 076101169716 | 274664444655 | 595140866397 |
| Giải năm | 1821 | 7914 | 7580 |
| Giải tư | 71668928596459795650005438266545732 | 58339430823136239659052213797779240 | 65956897817254061055758995024594928 |
| Giải ba | 0872970453 | 9136162787 | 6655615847 |
| Giải nhì | 37586 | 55622 | 98504 |
| Giải nhất | 30088 | 67223 | 31180 |
| Đặc biệt | 257468 | 610030 | 401374 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 16; 16 | 1 | 51; 51; 61; 21 |
| 2 | 21; 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 51; 51; 59; 50; 53 | 5 | 65 |
| 6 | 61; 68; 65; 68 | 6 | 16; 16; 86 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 68; 88; 68 |
| 9 | 97 | 9 | 59; 29 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 21; 61 |
| 2 | 21; 22; 23 | 2 | 82; 82; 62; 22 |
| 3 | 39; 30 | 3 | 23 |
| 4 | 46; 44; 40 | 4 | 44; 14 |
| 5 | 58; 55; 59 | 5 | 55 |
| 6 | 62; 61 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 82; 82; 87 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 39; 59 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 80; 40; 80 |
| 1 | - | 1 | 51; 81 |
| 2 | 20; 28 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40; 45; 47 | 4 | 04; 74 |
| 5 | 55; 51; 56; 55; 56 | 5 | 55; 55; 45 |
| 6 | - | 6 | 86; 56; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 97; 47 |
| 8 | 86; 80; 81; 80 | 8 | 28 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.