KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 09-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8YE 11YE 6YE 9YE 7YE 13YE |
| Đặc biệtĐB | 45625 |
| Giải nhấtNhất | 95649 |
| Giải nhìNhì | 5041236214 |
| Giải baBa | 480320596480760721181859427094 |
| Giải tưTư | 2330493902043673 |
| Giải nămNăm | 617989378895056950085753 |
| Giải sáuSáu | 453556741 |
| Giải bảyBảy | 32417284 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 18; 12; 14 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 32; 72; 32; 12 |
| 3 | 32; 37; 30; 39; 32 | 3 | 53; 53; 73 |
| 4 | 41; 41; 49 | 4 | 84; 04; 64; 94; 94; 14 |
| 5 | 53; 56; 53 | 5 | 95; 25 |
| 6 | 69; 64; 60 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 79; 73 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 95; 94; 94 | 9 | 79; 69; 39; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 09-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 136013251861 | 598086129072 | 013401031938 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 81968426002459633448439742248846835 | 75496057234155878955083492337063136 | 20891821081229252805205814987540873 |
| Giải ba | 4506538533 | 7791310981 | 9707034910 |
| Giải nhì | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 608342 | 252991 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 60; 00; 80 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 25; 25 | 2 | - |
| 3 | 35; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 48; 48 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 25; 25; 35; 65; 65 |
| 6 | 60; 61; 67; 68; 65; 65 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 67 |
| 8 | 89; 88; 80 | 8 | 68; 48; 88; 48 |
| 9 | 96 | 9 | 89 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 80; 70 |
| 1 | 18; 12; 13 | 1 | 81; 61 |
| 2 | 20; 23 | 2 | 12; 72; 42 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 23; 13 |
| 4 | 47; 49; 42 | 4 | - |
| 5 | 58; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61 | 6 | 96; 36; 36 |
| 7 | 72; 70 | 7 | 47 |
| 8 | 80; 81 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 96 | 9 | 49 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 05 | 0 | 20; 70; 10; 10 |
| 1 | 11; 10; 16; 10 | 1 | 11; 91; 81; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 92 |
| 3 | 34; 38 | 3 | 03; 73 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 85; 05; 75 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 75; 73; 70 | 7 | - |
| 8 | 85; 81 | 8 | 38; 08 |
| 9 | 91; 92; 91 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 09-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu | 742082898737 | 883910325471 | 309734237182 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư | 66863238613512015998969860903450645 | 20405524145228539438789343112179707 | 44253252302167152683514190889558184 |
| Giải ba | 1991107647 | 8893605658 | 2291539651 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 20; 20; 00 |
| 1 | 19; 11 | 1 | 61; 11 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 62; 52 |
| 3 | 34; 37; 34 | 3 | 63 |
| 4 | 45; 47; 44 | 4 | 34; 34; 44 |
| 5 | 52 | 5 | 45 |
| 6 | 62; 63; 61 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 37; 47 |
| 8 | 89; 86 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 89; 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07 | 0 | - |
| 1 | 14; 14 | 1 | 71; 21 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 32 |
| 3 | 34; 39; 32; 38; 34; 36 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 34; 04; 14; 34; 14 |
| 5 | 58 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 71 | 7 | 07 |
| 8 | 89; 85 | 8 | 38; 58; 28; 68 |
| 9 | - | 9 | 39; 89 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30; 40 |
| 1 | 16; 19; 15 | 1 | 71; 51 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 82 |
| 3 | 34; 30 | 3 | 23; 53; 83; 03 |
| 4 | 40 | 4 | 34; 74; 84; 24 |
| 5 | 53; 51 | 5 | 95; 15 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 74; 71 | 7 | 97 |
| 8 | 82; 83; 84 | 8 | - |
| 9 | 97; 95 | 9 | 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.