KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 09-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6DL 3DL 2DL 13DL 11DL 5DL |
| Đặc biệtĐB | 00159 |
| Giải nhấtNhất | 91760 |
| Giải nhìNhì | 7442874019 |
| Giải baBa | 404914691568086583351811390856 |
| Giải tưTư | 9226646342406222 |
| Giải nămNăm | 672294801297989657189018 |
| Giải sáuSáu | 889416313 |
| Giải bảyBảy | 52174238 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 40; 60 |
| 1 | 17; 16; 13; 18; 18; 15; 13; 19 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 26; 22; 28 | 2 | 52; 42; 22; 22 |
| 3 | 38; 35 | 3 | 13; 63; 13 |
| 4 | 42; 40 | 4 | - |
| 5 | 52; 56; 59 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 63; 60 | 6 | 16; 96; 26; 86; 56 |
| 7 | - | 7 | 17; 97 |
| 8 | 89; 80; 86 | 8 | 38; 18; 18; 28 |
| 9 | 97; 96; 91 | 9 | 89; 19; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 09-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 21 | 11 | 67 |
| Giải bảy | 130 | 054 | 561 |
| Giải sáu | 782247833882 | 786446864155 | 725178493732 |
| Giải năm | 8434 | 7989 | 5063 |
| Giải tư | 08846077570976964247372679685689776 | 31766529378691069387711471190677755 | 15989587168510445427832786041101730 |
| Giải ba | 0415908252 | 3341457128 | 7706074580 |
| Giải nhì | 48647 | 35828 | 19733 |
| Giải nhất | 43653 | 38295 | 73358 |
| Đặc biệt | 987073 | 412855 | 036423 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 22; 82; 52 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 83; 53; 73 |
| 4 | 46; 47; 47 | 4 | 34 |
| 5 | 57; 56; 59; 52; 53 | 5 | - |
| 6 | 69; 67 | 6 | 46; 56; 76 |
| 7 | 76; 73 | 7 | 57; 47; 67; 47 |
| 8 | 83; 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69; 59 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10 |
| 1 | 11; 10; 14 | 1 | 11 |
| 2 | 28; 28 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 54; 64; 14 |
| 5 | 54; 55; 55; 55 | 5 | 55; 55; 95; 55 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 86; 66; 06 |
| 7 | - | 7 | 37; 87; 47 |
| 8 | 86; 89; 87 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 89 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30; 60; 80 |
| 1 | 16; 11 | 1 | 61; 51; 11 |
| 2 | 27; 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 30; 33 | 3 | 63; 33; 23 |
| 4 | 49 | 4 | 04 |
| 5 | 51; 58 | 5 | - |
| 6 | 67; 61; 63; 60 | 6 | 16 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 27 |
| 8 | 89; 80 | 8 | 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 49; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 09-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 98 | 27 |
| Giải bảy | 125 | 073 |
| Giải sáu | 505506888406 | 199337417290 |
| Giải năm | 7340 | 1540 |
| Giải tư | 70161444081384740898570080848078910 | 18079300339504731378700743207903076 |
| Giải ba | 1929265274 | 4295435388 |
| Giải nhì | 54530 | 80024 |
| Giải nhất | 70608 | 40784 |
| Đặc biệt | 680635 | 997212 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 08; 08 | 0 | 40; 80; 10; 30 |
| 1 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 92 |
| 3 | 30; 35 | 3 | - |
| 4 | 40; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 55 | 5 | 25; 55; 35 |
| 6 | 61 | 6 | 06 |
| 7 | 74 | 7 | 47 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 98; 88; 08; 98; 08; 08 |
| 9 | 98; 98; 92 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 40 |
| 1 | 12 | 1 | 41 |
| 2 | 27; 24 | 2 | 12 |
| 3 | 33 | 3 | 73; 93; 33 |
| 4 | 41; 40; 47 | 4 | 74; 54; 24; 84 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 73; 79; 78; 74; 79; 76 | 7 | 27; 47 |
| 8 | 88; 84 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 93; 90 | 9 | 79; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.