KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 09-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12VU 17VU 4VU 18VU 8VU 9VU 19VU 20VU |
| Đặc biệtĐB | 05901 |
| Giải nhấtNhất | 95598 |
| Giải nhìNhì | 8459188377 |
| Giải baBa | 117154878940846741554569567087 |
| Giải tưTư | 9847505666256463 |
| Giải nămNăm | 254247735512312902004096 |
| Giải sáuSáu | 130769434 |
| Giải bảyBảy | 14257667 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 14; 12; 15 | 1 | 91; 01 |
| 2 | 25; 29; 25 | 2 | 42; 12 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 73; 63 |
| 4 | 42; 47; 46 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 56; 55 | 5 | 25; 25; 15; 55; 95 |
| 6 | 67; 69; 63 | 6 | 76; 96; 56; 46 |
| 7 | 76; 73; 77 | 7 | 67; 47; 87; 77 |
| 8 | 89; 87 | 8 | 98 |
| 9 | 96; 95; 91; 98 | 9 | 69; 29; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 09-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 74 | 68 | 17 |
| Giải bảy | 866 | 180 | 386 |
| Giải sáu | 629772869441 | 858293765055 | 081892981201 |
| Giải năm | 4445 | 6734 | 5679 |
| Giải tư | 85762928503779387691272100243254102 | 09328167655074908759448808041932036 | 90342515774826607453853738726325909 |
| Giải ba | 9391513048 | 9919463217 | 3956459619 |
| Giải nhì | 19210 | 94229 | 38924 |
| Giải nhất | 37364 | 16032 | 07066 |
| Đặc biệt | 132030 | 291653 | 329379 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50; 10; 10; 30 |
| 1 | 10; 15; 10 | 1 | 41; 91 |
| 2 | - | 2 | 62; 32; 02 |
| 3 | 32; 30 | 3 | 93 |
| 4 | 41; 45; 48 | 4 | 74; 64 |
| 5 | 50 | 5 | 45; 15 |
| 6 | 66; 62; 64 | 6 | 66; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 97 |
| 8 | 86 | 8 | 48 |
| 9 | 97; 93; 91 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 80 |
| 1 | 19; 17 | 1 | - |
| 2 | 28; 29 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 34; 36; 32 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 55; 59; 53 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 76; 36 |
| 7 | 76 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 82; 80 | 8 | 68; 28 |
| 9 | 94 | 9 | 49; 59; 19; 29 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | - |
| 1 | 17; 18; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 24 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 53; 73; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 64; 24 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 66; 63; 64; 66 | 6 | 86; 66; 66 |
| 7 | 79; 77; 73; 79 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 86 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 79; 09; 19; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 09-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 90 | 53 |
| Giải bảy | 257 | 215 |
| Giải sáu | 423602303009 | 204807569541 |
| Giải năm | 7611 | 6681 |
| Giải tư | 92596035652666998885197829712956019 | 56215409232598503343725377029075624 |
| Giải ba | 6023166237 | 4616242298 |
| Giải nhì | 21122 | 17310 |
| Giải nhất | 88269 | 11117 |
| Đặc biệt | 519579 | 256954 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90; 30 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 29; 22 | 2 | 82; 22 |
| 3 | 36; 30; 31; 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65; 69; 69 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 79 | 7 | 57; 37 |
| 8 | 85; 82 | 8 | - |
| 9 | 90; 96 | 9 | 09; 69; 29; 19; 69; 79 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 10 |
| 1 | 15; 15; 10; 17 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 62 |
| 3 | 37 | 3 | 53; 23; 43 |
| 4 | 48; 41; 43 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 53; 56; 54 | 5 | 15; 15; 85 |
| 6 | 62 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 37; 17 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 48; 98 |
| 9 | 90; 98 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.