KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 09-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 20TG 17TG 19TG 13TG 16TG 9TG 12TG 15TG |
| Đặc biệtĐB | 39523 |
| Giải nhấtNhất | 84612 |
| Giải nhìNhì | 6284855433 |
| Giải baBa | 597210653662346151825737006441 |
| Giải tưTư | 7792791156106426 |
| Giải nămNăm | 387888124186942348663766 |
| Giải sáuSáu | 417102243 |
| Giải bảyBảy | 47875246 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10; 70 |
| 1 | 17; 12; 11; 10; 12 | 1 | 11; 21; 41 |
| 2 | 23; 26; 21; 23 | 2 | 52; 02; 12; 92; 82; 12 |
| 3 | 36; 33 | 3 | 43; 23; 33; 23 |
| 4 | 47; 46; 43; 46; 41; 48 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 66; 66 | 6 | 46; 86; 66; 66; 26; 36; 46 |
| 7 | 78; 70 | 7 | 47; 87; 17 |
| 8 | 87; 86; 82 | 8 | 78; 48 |
| 9 | 92 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 09-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 26 | 96 | 06 |
| Giải bảy | 094 | 281 | 485 |
| Giải sáu | 532199156913 | 810410270743 | 845425683050 |
| Giải năm | 2697 | 3346 | 3644 |
| Giải tư | 56722504690166031995703579937688005 | 00512915022506799005461306073345603 | 02437533078945888731079951135547642 |
| Giải ba | 1929203356 | 8562141929 | 9561012956 |
| Giải nhì | 13918 | 47738 | 33066 |
| Giải nhất | 49071 | 43582 | 67350 |
| Đặc biệt | 147642 | 333280 | 461724 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 15; 13; 18 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 26; 21; 22 | 2 | 22; 92; 42 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 94 |
| 5 | 57; 56 | 5 | 15; 95; 05 |
| 6 | 69; 60 | 6 | 26; 76; 56 |
| 7 | 76; 71 | 7 | 97; 57 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 94; 97; 95; 92 | 9 | 69 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 05; 03 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 12 | 1 | 81; 21 |
| 2 | 27; 21; 29 | 2 | 12; 02; 82 |
| 3 | 30; 33; 38 | 3 | 43; 33; 03 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | 96; 46 |
| 7 | - | 7 | 27; 67 |
| 8 | 81; 82; 80 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 29 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 0 | 50; 10; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 31 |
| 2 | 24 | 2 | 42 |
| 3 | 37; 31 | 3 | - |
| 4 | 44; 42 | 4 | 54; 44; 24 |
| 5 | 54; 50; 58; 55; 56; 50 | 5 | 85; 95; 55 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 06; 56; 66 |
| 7 | - | 7 | 37; 07 |
| 8 | 85 | 8 | 68; 58 |
| 9 | 95 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 09-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 716359712644 | 599999095725 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 36234432184027475138556896502619397 | 92403266190787851576160758014248618 |
| Giải ba | 4920616833 | 6307174384 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70 |
| 1 | 18 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 26 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 34; 38; 33; 32 | 3 | 63; 63; 33 |
| 4 | 45; 44 | 4 | 44; 34; 74 |
| 5 | 52 | 5 | 45 |
| 6 | 63; 63 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 70; 71; 74 | 7 | 97 |
| 8 | 89 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 89 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 03 | 0 | - |
| 1 | 16; 19; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 25 | 2 | 02; 42; 52 |
| 3 | 38; 33 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 42 | 4 | 84 |
| 5 | 52 | 5 | 25; 75 |
| 6 | - | 6 | 16; 76 |
| 7 | 78; 76; 75; 71 | 7 | 97 |
| 8 | 84 | 8 | 78; 18; 38 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 99; 09; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.