KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 09-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15ZM 8ZM 17ZM 13ZM 3ZM 9ZM 16ZM 19ZM |
| Đặc biệtĐB | 27229 |
| Giải nhấtNhất | 15975 |
| Giải nhìNhì | 6276694319 |
| Giải baBa | 111141685936682395335704510557 |
| Giải tưTư | 9286231710256726 |
| Giải nămNăm | 016254273772025791943546 |
| Giải sáuSáu | 053160794 |
| Giải bảyBảy | 37338528 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60 |
| 1 | 17; 14; 19 | 1 | - |
| 2 | 28; 27; 25; 26; 29 | 2 | 62; 72; 82 |
| 3 | 37; 33; 33 | 3 | 33; 53; 33 |
| 4 | 46; 45 | 4 | 94; 94; 14 |
| 5 | 53; 57; 59; 57 | 5 | 85; 25; 45; 75 |
| 6 | 60; 62; 66 | 6 | 46; 86; 26; 66 |
| 7 | 72; 75 | 7 | 37; 27; 57; 17; 57 |
| 8 | 85; 86; 82 | 8 | 28 |
| 9 | 94; 94 | 9 | 59; 19; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 09-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 82 | 77 | 03 |
| Giải bảy | 190 | 001 | 404 |
| Giải sáu | 805994316132 | 897010171092 | 602231097314 |
| Giải năm | 9078 | 8276 | 3663 |
| Giải tư | 83588194800612993200086244339511191 | 15827824057545990458315803483195973 | 63414942451750119698905785228862722 |
| Giải ba | 6709877561 | 6639653346 | 8111964696 |
| Giải nhì | 11138 | 74683 | 82332 |
| Giải nhất | 90593 | 45676 | 77139 |
| Đặc biệt | 657068 | 929490 | 458845 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 90; 80; 00 |
| 1 | - | 1 | 31; 91; 61 |
| 2 | 29; 24 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 31; 32; 38 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 59 | 5 | 95 |
| 6 | 61; 68 | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 82; 88; 80 | 8 | 78; 88; 98; 38; 68 |
| 9 | 90; 95; 91; 98; 93 | 9 | 59; 29 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 70; 80; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 27 | 2 | 92 |
| 3 | 31 | 3 | 73; 83 |
| 4 | 46 | 4 | - |
| 5 | 59; 58 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 76; 96; 46; 76 |
| 7 | 77; 70; 76; 73; 76 | 7 | 77; 17; 27 |
| 8 | 80; 83 | 8 | 58 |
| 9 | 92; 96; 90 | 9 | 59 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 09; 01 | 0 | - |
| 1 | 14; 14; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 22 | 2 | 22; 22; 32 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 03; 63 |
| 4 | 45; 45 | 4 | 04; 14; 14 |
| 5 | - | 5 | 45; 45 |
| 6 | 63 | 6 | 96 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 98; 78; 88 |
| 9 | 98; 96 | 9 | 09; 19; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 09-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 47 | 92 | 71 |
| Giải bảy | 597 | 868 | 699 |
| Giải sáu | 722891595190 | 551009996462 | 431204389973 |
| Giải năm | 8605 | 9220 | 5772 |
| Giải tư | 23186569521305478714756082572235228 | 90829121967643419626140293457146782 | 34870969395846227580360179933804853 |
| Giải ba | 5224222553 | 8491687194 | 2827437467 |
| Giải nhì | 33569 | 62729 | 65076 |
| Giải nhất | 78924 | 62357 | 63447 |
| Đặc biệt | 222739 | 510329 | 489906 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 90 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 28; 22; 28; 24 | 2 | 52; 22; 42 |
| 3 | 39 | 3 | 53 |
| 4 | 47; 42 | 4 | 54; 14; 24 |
| 5 | 59; 52; 54; 53 | 5 | 05 |
| 6 | 69 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 47; 97 |
| 8 | 86 | 8 | 28; 08; 28 |
| 9 | 97; 90 | 9 | 59; 69; 39 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 20 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 71 |
| 2 | 20; 29; 26; 29; 29; 29 | 2 | 92; 62; 82 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 34; 94 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 68; 62 | 6 | 96; 26; 16 |
| 7 | 71 | 7 | 57 |
| 8 | 82 | 8 | 68 |
| 9 | 92; 99; 96; 94 | 9 | 99; 29; 29; 29; 29 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 12; 17 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 12; 72; 62 |
| 3 | 38; 39; 38 | 3 | 73; 53 |
| 4 | 47 | 4 | 74 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 62; 67 | 6 | 76; 06 |
| 7 | 71; 73; 72; 70; 74; 76 | 7 | 17; 67; 47 |
| 8 | 80 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.