KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 08-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14XZ 17XZ 2XZ 4XZ 15XZ 13XZ 19XZ 1XZ |
| Đặc biệtĐB | 37056 |
| Giải nhấtNhất | 94609 |
| Giải nhìNhì | 6525831875 |
| Giải baBa | 210975038500347862991595627231 |
| Giải tưTư | 3403447082728707 |
| Giải nămNăm | 133717929543552571701820 |
| Giải sáuSáu | 142426845 |
| Giải bảyBảy | 64903397 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 09 | 0 | 90; 70; 20; 70 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 26; 25; 20 | 2 | 42; 92; 72 |
| 3 | 33; 37; 31 | 3 | 33; 43; 03 |
| 4 | 42; 45; 43; 47 | 4 | 64 |
| 5 | 56; 58; 56 | 5 | 45; 25; 85; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 26; 56; 56 |
| 7 | 70; 70; 72; 75 | 7 | 97; 37; 07; 97; 47 |
| 8 | 85 | 8 | 58 |
| 9 | 90; 97; 92; 97; 99 | 9 | 99; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 08-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 05 | 78 | 96 |
| Giải bảy | 025 | 623 | 963 |
| Giải sáu | 238882811933 | 777786603254 | 819239424215 |
| Giải năm | 5759 | 5482 | 4694 |
| Giải tư | 59780141738221550584107961620131424 | 80802818431666331329048539607893158 | 25007292907581400826067671336477181 |
| Giải ba | 5040647191 | 2188500544 | 6522703906 |
| Giải nhì | 08722 | 30917 | 86646 |
| Giải nhất | 48185 | 76245 | 21979 |
| Đặc biệt | 567357 | 916397 | 901676 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01; 06 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | 81; 01; 91 |
| 2 | 25; 24; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 73 |
| 4 | - | 4 | 84; 24 |
| 5 | 59; 57 | 5 | 05; 25; 15; 85 |
| 6 | - | 6 | 96; 06 |
| 7 | 73 | 7 | 57 |
| 8 | 88; 81; 80; 84; 85 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 91 | 9 | 59 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 23; 29 | 2 | 82; 02 |
| 3 | - | 3 | 23; 43; 63; 53 |
| 4 | 43; 44; 45 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 54; 53; 58 | 5 | 85; 45 |
| 6 | 60; 63 | 6 | - |
| 7 | 78; 77; 78 | 7 | 77; 17; 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 78; 78; 58 |
| 9 | 97 | 9 | 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 90 |
| 1 | 15; 14 | 1 | 81 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 92; 42 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 94; 14; 64 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 63; 67; 64 | 6 | 96; 26; 06; 46; 76 |
| 7 | 79; 76 | 7 | 07; 67; 27 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 96; 92; 94; 90 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 08-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 72 | 77 | 27 |
| Giải bảy | 625 | 823 | 979 |
| Giải sáu | 879841372656 | 262371877662 | 502309974190 |
| Giải năm | 2772 | 2233 | 4674 |
| Giải tư | 54490109320973356938941314633243356 | 91005016156426130566316078896640474 | 46687158891479451314708047841326946 |
| Giải ba | 6624058742 | 9933887558 | 6389038736 |
| Giải nhì | 34090 | 37434 | 72077 |
| Giải nhất | 16011 | 78899 | 91867 |
| Đặc biệt | 595848 | 857564 | 519652 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 40; 90 |
| 1 | 11 | 1 | 31; 11 |
| 2 | 25 | 2 | 72; 72; 32; 32; 42 |
| 3 | 37; 32; 33; 38; 31; 32 | 3 | 33 |
| 4 | 40; 42; 48 | 4 | - |
| 5 | 56; 56 | 5 | 25 |
| 6 | - | 6 | 56; 56 |
| 7 | 72; 72 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 98; 38; 48 |
| 9 | 98; 90; 90 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | - |
| 1 | 15 | 1 | 61 |
| 2 | 23; 23 | 2 | 62 |
| 3 | 33; 38; 34 | 3 | 23; 23; 33 |
| 4 | - | 4 | 74; 34; 64 |
| 5 | 58 | 5 | 05; 15 |
| 6 | 62; 61; 66; 66; 64 | 6 | 66; 66 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 77; 87; 07 |
| 8 | 87 | 8 | 38; 58 |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 14; 13 | 1 | - |
| 2 | 27; 23 | 2 | 52 |
| 3 | 36 | 3 | 23; 13 |
| 4 | 46 | 4 | 74; 94; 14; 04 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 46; 36 |
| 7 | 79; 74; 77 | 7 | 27; 97; 87; 77; 67 |
| 8 | 87; 89 | 8 | - |
| 9 | 97; 90; 94; 90 | 9 | 79; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.