KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 08-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12KY 7KY 13KY 6KY 5KY 3KY |
| Đặc biệtĐB | 38926 |
| Giải nhấtNhất | 80190 |
| Giải nhìNhì | 3893892201 |
| Giải baBa | 171563405924517108709960755628 |
| Giải tưTư | 4697683244050404 |
| Giải nămNăm | 572866040245379614790444 |
| Giải sáuSáu | 008982851 |
| Giải bảyBảy | 47878941 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04; 05; 04; 07; 01 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 41; 51; 01 |
| 2 | 28; 28; 26 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 32; 38 | 3 | - |
| 4 | 47; 41; 45; 44 | 4 | 04; 44; 04 |
| 5 | 51; 56; 59 | 5 | 45; 05 |
| 6 | - | 6 | 96; 56; 26 |
| 7 | 79; 70 | 7 | 47; 87; 97; 17; 07 |
| 8 | 87; 89; 82 | 8 | 08; 28; 28; 38 |
| 9 | 96; 97; 90 | 9 | 89; 79; 59 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 08-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 45 | 10 | 34 |
| Giải bảy | 878 | 048 | 167 |
| Giải sáu | 707444633004 | 874969608480 | 611731306846 |
| Giải năm | 7786 | 8952 | 7293 |
| Giải tư | 52405930624780959485182292250383810 | 30769321500336735651731522850432844 | 50161040431429529240141809100673620 |
| Giải ba | 0441232628 | 0258203938 | 4548051978 |
| Giải nhì | 54435 | 03740 | 72524 |
| Giải nhất | 58662 | 39711 | 15454 |
| Đặc biệt | 634295 | 296857 | 209181 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09; 03 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 12 | 1 | - |
| 2 | 29; 28 | 2 | 62; 12; 62 |
| 3 | 35 | 3 | 63; 03 |
| 4 | 45 | 4 | 74; 04 |
| 5 | - | 5 | 45; 05; 85; 35; 95 |
| 6 | 63; 62; 62 | 6 | 86 |
| 7 | 78; 74 | 7 | - |
| 8 | 86; 85 | 8 | 78; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 09; 29 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 60; 80; 50; 40 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 51; 11 |
| 2 | - | 2 | 52; 52; 82 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 48; 49; 44; 40 | 4 | 04; 44 |
| 5 | 52; 50; 51; 52; 57 | 5 | - |
| 6 | 60; 69; 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67; 57 |
| 8 | 80; 82 | 8 | 48; 38 |
| 9 | - | 9 | 49; 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 40; 80; 20; 80 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 20; 24 | 2 | - |
| 3 | 34; 30 | 3 | 93; 43 |
| 4 | 46; 43; 40 | 4 | 34; 24; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 95 |
| 6 | 67; 61 | 6 | 46; 06 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 17 |
| 8 | 80; 80; 81 | 8 | 78 |
| 9 | 93; 95 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 08-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 33 | 19 | 59 |
| Giải bảy | 657 | 012 | 063 |
| Giải sáu | 620440900379 | 742240993032 | 234762725819 |
| Giải năm | 5956 | 7905 | 2910 |
| Giải tư | 20350376266765524385007383920715703 | 65422352343691141885589960727746237 | 74885255955055485012991930906498058 |
| Giải ba | 9316488519 | 2633624697 | 5082501672 |
| Giải nhì | 23065 | 56631 | 81723 |
| Giải nhất | 54196 | 03825 | 90764 |
| Đặc biệt | 111831 | 991390 | 825632 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 03 | 0 | 90; 50 |
| 1 | 19 | 1 | 31 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 33; 38; 31 | 3 | 33; 03 |
| 4 | - | 4 | 04; 64 |
| 5 | 57; 56; 50; 55 | 5 | 55; 85; 65 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 56; 26; 96 |
| 7 | 79 | 7 | 57; 07 |
| 8 | 85 | 8 | 38 |
| 9 | 90; 96 | 9 | 79; 19 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90 |
| 1 | 19; 12; 11 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 22; 22; 25 | 2 | 12; 22; 32; 22 |
| 3 | 32; 34; 37; 36; 31 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 05; 85; 25 |
| 6 | - | 6 | 96; 36 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 37; 97 |
| 8 | 85 | 8 | - |
| 9 | 99; 96; 97; 90 | 9 | 19; 99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 19; 10; 12 | 1 | - |
| 2 | 25; 23 | 2 | 72; 12; 72; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 63; 93; 23 |
| 4 | 47 | 4 | 54; 64; 64 |
| 5 | 59; 54; 58 | 5 | 85; 95; 25 |
| 6 | 63; 64; 64 | 6 | - |
| 7 | 72; 72 | 7 | 47 |
| 8 | 85 | 8 | 58 |
| 9 | 95; 93 | 9 | 59; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.