KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 08-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8HM 5HM 12HM 9HM 2HM 10HM |
| Đặc biệtĐB | 43339 |
| Giải nhấtNhất | 24043 |
| Giải nhìNhì | 7471112682 |
| Giải baBa | 582351964374473849024385551235 |
| Giải tưTư | 7146709281331240 |
| Giải nămNăm | 767978340669015520594896 |
| Giải sáuSáu | 875691244 |
| Giải bảyBảy | 26353706 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02 | 0 | 40 |
| 1 | 11 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 26 | 2 | 92; 02; 82 |
| 3 | 35; 37; 34; 33; 35; 35; 39 | 3 | 33; 43; 73; 43 |
| 4 | 44; 46; 40; 43; 43 | 4 | 44; 34 |
| 5 | 55; 59; 55 | 5 | 35; 75; 55; 35; 55; 35 |
| 6 | 69 | 6 | 26; 06; 96; 46 |
| 7 | 75; 79; 73 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 91; 96; 92 | 9 | 79; 69; 59; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 08-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 54 | 37 | 03 |
| Giải bảy | 489 | 138 | 739 |
| Giải sáu | 974944853308 | 607321866118 | 090250703995 |
| Giải năm | 9557 | 5578 | 5767 |
| Giải tư | 68834596182095940417419910828845272 | 78610473092953763339711106452054296 | 75442238833191731229608241397771461 |
| Giải ba | 8863874517 | 4714282626 | 2168786495 |
| Giải nhì | 35606 | 75890 | 62336 |
| Giải nhất | 15569 | 56163 | 86106 |
| Đặc biệt | 999472 | 924168 | 088061 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06 | 0 | - |
| 1 | 18; 17; 17 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 72; 72 |
| 3 | 34; 38 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 54; 34 |
| 5 | 54; 57; 59 | 5 | 85 |
| 6 | 69 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 72 | 7 | 57; 17; 17 |
| 8 | 89; 85; 88 | 8 | 08; 18; 88; 38 |
| 9 | 91 | 9 | 89; 49; 59; 69 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 10; 20; 90 |
| 1 | 18; 10; 10 | 1 | - |
| 2 | 20; 26 | 2 | 42 |
| 3 | 37; 38; 37; 39 | 3 | 73; 63 |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 63; 68 | 6 | 86; 96; 26 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 86 | 8 | 38; 18; 78; 68 |
| 9 | 96; 90 | 9 | 09; 39 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 06 | 0 | 70 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 29; 24 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 39; 36 | 3 | 03; 83 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 95; 95 |
| 6 | 67; 61; 61 | 6 | 36; 06 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 67; 17; 77; 87 |
| 8 | 83; 87 | 8 | - |
| 9 | 95; 95 | 9 | 39; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 08-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 43 | 52 | 01 |
| Giải bảy | 014 | 280 | 374 |
| Giải sáu | 346261541446 | 035856319884 | 842049633586 |
| Giải năm | 9188 | 6590 | 9050 |
| Giải tư | 23471056943158839584165734144720546 | 15235855635613221790371709043606370 | 11272384197615584446214879501490133 |
| Giải ba | 3417895370 | 9569108779 | 3422294700 |
| Giải nhì | 33467 | 84523 | 39566 |
| Giải nhất | 70271 | 65724 | 40459 |
| Đặc biệt | 456140 | 704417 | 071915 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 40 |
| 1 | 14 | 1 | 71; 71 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 43; 73 |
| 4 | 43; 46; 47; 46; 40 | 4 | 14; 54; 94; 84 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 62; 67 | 6 | 46; 46 |
| 7 | 71; 73; 78; 70; 71 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 88; 88; 84 | 8 | 88; 88; 78 |
| 9 | 94 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 90; 90; 70; 70 |
| 1 | 17 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 52; 32 |
| 3 | 31; 35; 32; 36 | 3 | 63; 23 |
| 4 | - | 4 | 84; 24 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 35 |
| 6 | 63 | 6 | 36 |
| 7 | 70; 70; 79 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 90; 90; 91 | 9 | 79 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00 | 0 | 20; 50; 00 |
| 1 | 19; 14; 15 | 1 | 01 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 72; 22 |
| 3 | 33 | 3 | 63; 33 |
| 4 | 46 | 4 | 74; 14 |
| 5 | 50; 55; 59 | 5 | 55; 15 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 86; 46; 66 |
| 7 | 74; 72 | 7 | 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.