KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 08-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GA 2GA 5GA 15GA 1GA 13GA |
| Đặc biệtĐB | 39687 |
| Giải nhấtNhất | 11087 |
| Giải nhìNhì | 4952738622 |
| Giải baBa | 669931046056800951379003569715 |
| Giải tưTư | 3189257060224740 |
| Giải nămNăm | 634417153462955042874903 |
| Giải sáuSáu | 839806295 |
| Giải bảyBảy | 08386007 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 06; 03; 00 | 0 | 60; 50; 70; 40; 60; 00 |
| 1 | 15; 15 | 1 | - |
| 2 | 22; 27; 22 | 2 | 62; 22; 22 |
| 3 | 38; 39; 37; 35 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | 95; 15; 35; 15 |
| 6 | 60; 62; 60 | 6 | 06 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 87; 37; 27; 87; 87 |
| 8 | 87; 89; 87; 87 | 8 | 08; 38 |
| 9 | 95; 93 | 9 | 39; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 08-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 53 | 78 | 04 |
| Giải bảy | 023 | 006 | 236 |
| Giải sáu | 192982043527 | 782989287694 | 447503117921 |
| Giải năm | 8059 | 4738 | 7748 |
| Giải tư | 32300753385367574582599207407534255 | 04009519738150123865627370726233715 | 94380597293661448773415222420136031 |
| Giải ba | 9308414682 | 7361645182 | 9859311579 |
| Giải nhì | 76468 | 00908 | 63268 |
| Giải nhất | 63918 | 83227 | 01825 |
| Đặc biệt | 536908 | 438599 | 236335 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00; 08 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 23; 29; 27; 20 | 2 | 82; 82 |
| 3 | 38 | 3 | 53; 23 |
| 4 | - | 4 | 04; 84 |
| 5 | 53; 59; 55 | 5 | 75; 75; 55 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 75; 75 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 84; 82 | 8 | 38; 68; 18; 08 |
| 9 | - | 9 | 29; 59 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 01; 08 | 0 | - |
| 1 | 15; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 29; 28; 27 | 2 | 62; 82 |
| 3 | 38; 37 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 65; 15 |
| 6 | 65; 62 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 78; 73 | 7 | 37; 27 |
| 8 | 82 | 8 | 78; 28; 38; 08 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 29; 09; 99 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01 | 0 | 80 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 11; 21; 01; 31 |
| 2 | 21; 29; 22; 25 | 2 | 22 |
| 3 | 36; 31; 35 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 48 | 4 | 04; 14 |
| 5 | - | 5 | 75; 25; 35 |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 75; 73; 79 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 29; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 08-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 06 | 31 |
| Giải bảy | 981 | 739 |
| Giải sáu | 058506563304 | 727902950466 |
| Giải năm | 7882 | 5181 |
| Giải tư | 69985363341462777227656327019282832 | 95312437351517552620228351198466602 |
| Giải ba | 5179951417 | 2015816394 |
| Giải nhì | 43963 | 39003 |
| Giải nhất | 51353 | 87871 |
| Đặc biệt | 596463 | 820904 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 81 |
| 2 | 27; 27 | 2 | 82; 32; 92; 32 |
| 3 | 34; 32; 32 | 3 | 63; 53; 63 |
| 4 | - | 4 | 04; 34 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 85; 85 |
| 6 | 63; 63 | 6 | 06; 56 |
| 7 | - | 7 | 27; 27; 17 |
| 8 | 81; 85; 82; 85 | 8 | - |
| 9 | 92; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 12 | 1 | 31; 81; 71 |
| 2 | 20 | 2 | 12; 02 |
| 3 | 31; 39; 35; 35 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 84; 94; 04 |
| 5 | 58 | 5 | 95; 35; 75; 35 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 79; 75; 71 | 7 | - |
| 8 | 81; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 95; 94 | 9 | 39; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.