KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 08-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8YF 12YF 11YF 13YF 14YF 5YF |
| Đặc biệtĐB | 27450 |
| Giải nhấtNhất | 93235 |
| Giải nhìNhì | 5867836197 |
| Giải baBa | 998920564112842762023069935985 |
| Giải tưTư | 2820863846333830 |
| Giải nămNăm | 584522657001172639450109 |
| Giải sáuSáu | 933001877 |
| Giải bảyBảy | 60940026 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 01; 09; 02 | 0 | 60; 00; 20; 30; 50 |
| 1 | - | 1 | 01; 01; 41 |
| 2 | 26; 26; 20 | 2 | 92; 42; 02 |
| 3 | 33; 38; 33; 30; 35 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 45; 45; 41; 42 | 4 | 94 |
| 5 | 50 | 5 | 45; 65; 45; 85; 35 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 26; 26 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 94; 92; 99; 97 | 9 | 09; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 08-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 13 | 91 | 21 |
| Giải bảy | 370 | 922 | 318 |
| Giải sáu | 858996528933 | 897746101636 | 507621258394 |
| Giải năm | 3167 | 3576 | 0018 |
| Giải tư | 53826742897641088766087928110887131 | 92636706380467044040091446889485644 | 17178158455699110739968817998887263 |
| Giải ba | 7817983303 | 2737349345 | 5880124103 |
| Giải nhì | 69464 | 67603 | 37236 |
| Giải nhất | 68997 | 12347 | 26228 |
| Đặc biệt | 479004 | 203649 | 578495 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 04 | 0 | 70; 10 |
| 1 | 13; 10 | 1 | 31 |
| 2 | 26 | 2 | 52; 92 |
| 3 | 33; 31 | 3 | 13; 33; 03 |
| 4 | - | 4 | 64; 04 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 67; 66; 64 | 6 | 26; 66 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 89; 89 | 8 | 08 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 89; 89; 79 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10; 70; 40 |
| 1 | 10 | 1 | 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 36; 36; 38 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 40; 44; 44; 45; 47; 49 | 4 | 44; 94; 44 |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 36; 76; 36 |
| 7 | 77; 76; 70; 73 | 7 | 77; 47 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 91; 94 | 9 | 49 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | - |
| 1 | 18; 18 | 1 | 21; 91; 81; 01 |
| 2 | 21; 25; 28 | 2 | - |
| 3 | 39; 36 | 3 | 63; 03 |
| 4 | 45 | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 25; 45; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 76; 36 |
| 7 | 76; 78 | 7 | - |
| 8 | 81; 88 | 8 | 18; 18; 78; 88; 28 |
| 9 | 94; 91; 95 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 08-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 602249841574 | 198318873016 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 26717532680346211923253021080275023 | 68512894205393415311900762341272175 |
| Giải ba | 4616560459 | 8548815567 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 22; 23; 23; 22 | 2 | 22; 62; 02; 02; 22 |
| 3 | 35 | 3 | 23; 23 |
| 4 | - | 4 | 84; 74 |
| 5 | 59 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 67; 68; 62; 65 | 6 | - |
| 7 | 78; 74; 78 | 7 | 67; 17; 97 |
| 8 | 84 | 8 | 78; 68; 78 |
| 9 | 97 | 9 | 59 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 01 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 12; 11; 12 | 1 | 11; 01 |
| 2 | 20 | 2 | 12; 12; 92 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 43; 83 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 67 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 76; 75 | 7 | 07; 87; 07; 67; 37 |
| 8 | 83; 87; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.