KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 08-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14DM 12DM 2DM 1DM 3DM 15DM |
| Đặc biệtĐB | 85584 |
| Giải nhấtNhất | 92460 |
| Giải nhìNhì | 9430980339 |
| Giải baBa | 386731934339875391357333137241 |
| Giải tưTư | 3565849305991906 |
| Giải nămNăm | 510549033889239809324145 |
| Giải sáuSáu | 925792328 |
| Giải bảyBảy | 09494762 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 03; 06; 09 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 31; 41 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 62; 92; 32 |
| 3 | 32; 35; 31; 39 | 3 | 03; 93; 73; 43 |
| 4 | 49; 47; 45; 43; 41 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 25; 05; 45; 65; 75; 35 |
| 6 | 62; 65; 60 | 6 | 06 |
| 7 | 73; 75 | 7 | 47 |
| 8 | 89; 84 | 8 | 28; 98 |
| 9 | 92; 98; 93; 99 | 9 | 09; 49; 89; 99; 09; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 08-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 21 | 93 | 84 |
| Giải bảy | 038 | 947 | 003 |
| Giải sáu | 395840285578 | 575080243605 | 697549080486 |
| Giải năm | 6018 | 2239 | 2319 |
| Giải tư | 37792906338345207608509609917897952 | 67851661366701698064066974866185314 | 95295358934157113005447629640145893 |
| Giải ba | 4551064204 | 8801482411 | 8053919089 |
| Giải nhì | 99853 | 46766 | 00573 |
| Giải nhất | 88823 | 40165 | 09645 |
| Đặc biệt | 588389 | 883663 | 665103 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 18; 10 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 28; 23 | 2 | 92; 52; 52 |
| 3 | 38; 33 | 3 | 33; 53; 23 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 58; 52; 52; 53 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 78; 78 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 38; 58; 28; 78; 18; 08; 78 |
| 9 | 92 | 9 | 89 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 |
| 1 | 16; 14; 14; 11 | 1 | 51; 61; 11 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 39; 36 | 3 | 93; 63 |
| 4 | 47 | 4 | 24; 64; 14; 14 |
| 5 | 50; 51 | 5 | 05; 65 |
| 6 | 64; 61; 66; 65; 63 | 6 | 36; 16; 66 |
| 7 | - | 7 | 47; 97 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 93; 97 | 9 | 39 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 05; 01; 03 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 71; 01 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 39 | 3 | 03; 93; 93; 73; 03 |
| 4 | 45 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 75; 95; 05; 45 |
| 6 | 62 | 6 | 86 |
| 7 | 75; 71; 73 | 7 | - |
| 8 | 84; 86; 89 | 8 | 08 |
| 9 | 95; 93; 93 | 9 | 19; 39; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 08-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 51 | 19 |
| Giải bảy | 168 | 084 |
| Giải sáu | 807893964899 | 655927864559 |
| Giải năm | 0297 | 5949 |
| Giải tư | 67895631839271354916170681264426785 | 81785786570531150894253730916912156 |
| Giải ba | 7797491901 | 2413894438 |
| Giải nhì | 80222 | 01736 |
| Giải nhất | 78569 | 37957 |
| Đặc biệt | 648587 | 062760 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 13; 16 | 1 | 51; 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 83; 13 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 51 | 5 | 95; 85 |
| 6 | 68; 68; 69 | 6 | 96; 16 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 97; 87 |
| 8 | 83; 85; 87 | 8 | 68; 78; 68 |
| 9 | 96; 99; 97; 95 | 9 | 99; 69 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60 |
| 1 | 19; 11 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 38; 38; 36 | 3 | 73 |
| 4 | 49 | 4 | 84; 94 |
| 5 | 59; 59; 57; 56; 57 | 5 | 85 |
| 6 | 69; 60 | 6 | 86; 56; 36 |
| 7 | 73 | 7 | 57; 57 |
| 8 | 84; 86; 85 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 94 | 9 | 19; 59; 59; 49; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.