KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 08-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5VX 2VX 12VX 17VX 13VX 14VX 3VX 6VX |
| Đặc biệtĐB | 57977 |
| Giải nhấtNhất | 81761 |
| Giải nhìNhì | 6091271500 |
| Giải baBa | 951101399521161951912130901132 |
| Giải tưTư | 0921151731496645 |
| Giải nămNăm | 491364118467568952893034 |
| Giải sáuSáu | 403432010 |
| Giải bảyBảy | 35363804 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03; 09; 00 | 0 | 10; 10; 00 |
| 1 | 10; 13; 11; 17; 10; 12 | 1 | 11; 21; 61; 91; 61 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 32; 12 |
| 3 | 35; 36; 38; 32; 34; 32 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 49; 45 | 4 | 04; 34 |
| 5 | - | 5 | 35; 45; 95 |
| 6 | 67; 61; 61 | 6 | 36 |
| 7 | 77 | 7 | 67; 17; 77 |
| 8 | 89; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 91 | 9 | 89; 89; 49; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 08-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 691144205667 | 666985225122 | 018197785956 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 28106224036149595561057041861138748 | 87108929550379799174199526211995718 | 39055551173933162092390701251533328 |
| Giải ba | 3430579077 | 8070805827 | 6314243014 |
| Giải nhì | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03; 04; 05 | 0 | 20 |
| 1 | 11; 11 | 1 | 11; 61; 11 |
| 2 | 20; 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53; 93; 03; 63 |
| 4 | 48 | 4 | 24; 04 |
| 5 | 53 | 5 | 95; 05 |
| 6 | 67; 61; 63 | 6 | 06 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 79 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 02 | 0 | - |
| 1 | 19; 18 | 1 | - |
| 2 | 22; 22; 27 | 2 | 22; 22; 52; 02 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 74; 64 |
| 5 | 59; 55; 52 | 5 | 55 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 37; 97; 27 |
| 8 | 89 | 8 | 08; 18; 08 |
| 9 | 96; 97 | 9 | 59; 69; 19; 89 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 17; 15; 14; 15; 12 | 1 | 81; 31; 71 |
| 2 | 28 | 2 | 92; 42; 12 |
| 3 | 33; 31 | 3 | 33 |
| 4 | 49; 42 | 4 | 14 |
| 5 | 56; 55 | 5 | 55; 15; 15 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 78; 70; 71 | 7 | 97; 17 |
| 8 | 81 | 8 | 78; 28 |
| 9 | 97; 92 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 08-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 81 | 94 | 49 |
| Giải bảy | 792 | 487 | 586 |
| Giải sáu | 230153799661 | 726779779259 | 075484396917 |
| Giải năm | 0715 | 8490 | 3749 |
| Giải tư | 24464925991482591312821954198130006 | 98436430092047263873971216441043537 | 15561572653054144737278952774786863 |
| Giải ba | 6716298481 | 2530921165 | 4687129412 |
| Giải nhì | 42055 | 41909 | 81208 |
| Giải nhất | 21670 | 38289 | 61343 |
| Đặc biệt | 691162 | 548788 | 356221 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 70 |
| 1 | 15; 12 | 1 | 81; 01; 61; 81; 81 |
| 2 | 25 | 2 | 92; 12; 62; 62 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 55 | 5 | 15; 25; 95; 55 |
| 6 | 61; 64; 62; 62 | 6 | 06 |
| 7 | 79; 70 | 7 | - |
| 8 | 81; 81; 81 | 8 | - |
| 9 | 92; 99; 95 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 09 | 0 | 90; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 72 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | 59 | 5 | 65 |
| 6 | 67; 65 | 6 | 36 |
| 7 | 77; 72; 73 | 7 | 87; 67; 77; 37 |
| 8 | 87; 89; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 90 | 9 | 59; 09; 09; 09; 89 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 17; 12 | 1 | 61; 41; 71; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 12 |
| 3 | 39; 37 | 3 | 63; 43 |
| 4 | 49; 49; 41; 47; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 61; 65; 63 | 6 | 86 |
| 7 | 71 | 7 | 17; 37; 47 |
| 8 | 86 | 8 | 08 |
| 9 | 95 | 9 | 49; 39; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.