KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 08-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 19TH 16TH 9TH 8TH 6TH 17TH 7TH 10TH |
| Đặc biệtĐB | 40162 |
| Giải nhấtNhất | 03251 |
| Giải nhìNhì | 4366839741 |
| Giải baBa | 293383465354266181155282289935 |
| Giải tưTư | 8827474911274922 |
| Giải nămNăm | 541534723302294423652143 |
| Giải sáuSáu | 021854337 |
| Giải bảyBảy | 54888213 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 13; 15; 15 | 1 | 21; 41; 51 |
| 2 | 21; 27; 27; 22; 22 | 2 | 82; 72; 02; 22; 22; 62 |
| 3 | 37; 38; 35 | 3 | 13; 43; 53 |
| 4 | 44; 43; 49; 41 | 4 | 54; 54; 44 |
| 5 | 54; 54; 53; 51 | 5 | 15; 65; 15; 35 |
| 6 | 65; 66; 68; 62 | 6 | 66 |
| 7 | 72 | 7 | 37; 27; 27 |
| 8 | 88; 82 | 8 | 88; 38; 68 |
| 9 | - | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 08-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 05 | 54 | 28 |
| Giải bảy | 904 | 029 | 428 |
| Giải sáu | 822666487906 | 091590493002 | 220630270898 |
| Giải năm | 7318 | 2088 | 4393 |
| Giải tư | 49083782689462296935185817601212089 | 00703831904639083262130367438517072 | 92918821193819883344476733765515269 |
| Giải ba | 7043143966 | 3502778067 | 3047287302 |
| Giải nhì | 61828 | 31116 | 98462 |
| Giải nhất | 07195 | 99436 | 57089 |
| Đặc biệt | 796976 | 238511 | 232805 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04; 06 | 0 | - |
| 1 | 18; 12 | 1 | 81; 31 |
| 2 | 26; 22; 28 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 35; 31 | 3 | 83 |
| 4 | 48 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 05; 35; 95 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 26; 06; 66; 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 83; 81; 89 | 8 | 48; 18; 68; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 89 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 15; 16; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 29; 27 | 2 | 02; 62; 72 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 03 |
| 4 | 49 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 15; 85 |
| 6 | 62; 67 | 6 | 36; 16; 36 |
| 7 | 72 | 7 | 27; 67 |
| 8 | 88; 85 | 8 | 88 |
| 9 | 90; 90 | 9 | 29; 49 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 05 | 0 | - |
| 1 | 18; 19 | 1 | - |
| 2 | 28; 28; 27 | 2 | 72; 02; 62 |
| 3 | - | 3 | 93; 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 69; 62 | 6 | 06 |
| 7 | 73; 72 | 7 | 27 |
| 8 | 89 | 8 | 28; 28; 98; 18; 98 |
| 9 | 98; 93; 98 | 9 | 19; 69; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 08-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 766648515521 | 598482853939 | 441517252238 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 54877358853937047267377978183459137 | 04827891277946802717093621355921982 | 16056415915276982684963737890995021 |
| Giải ba | 5848329660 | 5748602381 | 2425074517 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00 | 0 | 70; 60; 00 |
| 1 | - | 1 | 51; 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 38; 34; 37; 34 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 34; 34 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65; 66; 67; 60 | 6 | 66; 06 |
| 7 | 77; 70 | 7 | 77; 67; 97; 37; 57 |
| 8 | 85; 83 | 8 | 38 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 81 |
| 2 | 27; 27 | 2 | 62; 82; 62 |
| 3 | 39 | 3 | 63; 73 |
| 4 | - | 4 | 84; 04 |
| 5 | 59 | 5 | 85 |
| 6 | 63; 68; 62; 62 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 73 | 7 | 27; 27; 17 |
| 8 | 84; 85; 82; 86; 81 | 8 | 68 |
| 9 | 90 | 9 | 39; 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 15; 17 | 1 | 91; 21 |
| 2 | 25; 21; 23 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 13; 03; 73; 23 |
| 4 | - | 4 | 84; 84 |
| 5 | 56; 50 | 5 | 15; 25 |
| 6 | 69 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 79; 73; 76 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 84 | 8 | 38 |
| 9 | 91 | 9 | 79; 69; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.