KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 08/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 08-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 17ZL 2ZL 3ZL 4ZL 9ZL 5ZL 11ZL 1ZL |
| Đặc biệtĐB | 18815 |
| Giải nhấtNhất | 52979 |
| Giải nhìNhì | 6995831176 |
| Giải baBa | 639368381499816279492082758184 |
| Giải tưTư | 2029558826183450 |
| Giải nămNăm | 243114090137412301891089 |
| Giải sáuSáu | 543713648 |
| Giải bảyBảy | 87326986 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 18; 14; 16; 15 | 1 | 31 |
| 2 | 23; 29; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 31; 37; 36 | 3 | 43; 13; 23 |
| 4 | 43; 48; 49 | 4 | 14; 84 |
| 5 | 50; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 69 | 6 | 86; 36; 16; 76 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 87; 37; 27 |
| 8 | 87; 86; 89; 89; 88; 84 | 8 | 48; 88; 18; 58 |
| 9 | - | 9 | 69; 09; 89; 89; 29; 49; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 08-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 99 | 29 | 06 |
| Giải bảy | 422 | 771 | 440 |
| Giải sáu | 481100185252 | 458248415912 | 970418386159 |
| Giải năm | 7684 | 9379 | 4931 |
| Giải tư | 36581067546690218388739931007624119 | 89420893191926002621757724113477713 | 11229040492547815631365299145803776 |
| Giải ba | 5764363532 | 1090614453 | 0255169051 |
| Giải nhì | 97513 | 36759 | 12458 |
| Giải nhất | 44355 | 56875 | 26805 |
| Đặc biệt | 548924 | 608713 | 289378 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 11; 18; 19; 13 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22; 52; 02; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93; 43; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 84; 54; 24 |
| 5 | 52; 54; 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 84; 81; 88 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 99; 93 | 9 | 99; 19 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 60 |
| 1 | 12; 19; 13; 13 | 1 | 71; 41; 21 |
| 2 | 29; 20; 21 | 2 | 82; 12; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 13; 53; 13 |
| 4 | 41 | 4 | 34 |
| 5 | 53; 59 | 5 | 75 |
| 6 | 60 | 6 | 06 |
| 7 | 71; 79; 72; 75 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 29; 79; 19; 59 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 05 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | 31; 31; 51; 51 |
| 2 | 29; 29 | 2 | - |
| 3 | 38; 31; 31 | 3 | - |
| 4 | 40; 49 | 4 | 04 |
| 5 | 59; 58; 51; 51; 58 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 06; 76 |
| 7 | 78; 76; 78 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38; 78; 58; 58; 78 |
| 9 | - | 9 | 59; 29; 49; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 08-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 85 | 82 |
| Giải bảy | 314 | 921 |
| Giải sáu | 228504161613 | 004852410527 |
| Giải năm | 2137 | 6040 |
| Giải tư | 77044735502308963754651746214466745 | 05331739491905250943775037790691450 |
| Giải ba | 1664308882 | 1586657922 |
| Giải nhì | 33615 | 54180 |
| Giải nhất | 44313 | 02857 |
| Đặc biệt | 700660 | 784788 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 60 |
| 1 | 14; 16; 13; 15; 13 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 82 |
| 3 | 37 | 3 | 13; 43; 13 |
| 4 | 44; 44; 45; 43 | 4 | 14; 44; 54; 74; 44 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 85; 85; 45; 15 |
| 6 | 60 | 6 | 16 |
| 7 | 74 | 7 | 37 |
| 8 | 85; 85; 89; 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | 40; 50; 80 |
| 1 | - | 1 | 21; 41; 31 |
| 2 | 21; 27; 22 | 2 | 82; 52; 22 |
| 3 | 31 | 3 | 43; 03 |
| 4 | 48; 41; 40; 49; 43 | 4 | - |
| 5 | 52; 50; 57 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 06; 66 |
| 7 | - | 7 | 27; 57 |
| 8 | 82; 80; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | - | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.