KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 07/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 07-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HL 11HL 9HL 4HL 1HL 7HL |
| Đặc biệtĐB | 56488 |
| Giải nhấtNhất | 17838 |
| Giải nhìNhì | 8849220465 |
| Giải baBa | 811162477041975682692514564402 |
| Giải tưTư | 0498861267454959 |
| Giải nămNăm | 213478023223626213801280 |
| Giải sáuSáu | 175894009 |
| Giải bảyBảy | 48601458 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 02 | 0 | 60; 80; 80; 70 |
| 1 | 14; 12; 16 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 02; 62; 12; 02; 92 |
| 3 | 34; 38 | 3 | 23 |
| 4 | 48; 45; 45 | 4 | 14; 94; 34 |
| 5 | 58; 59 | 5 | 75; 45; 75; 45; 65 |
| 6 | 60; 62; 69; 65 | 6 | 16 |
| 7 | 75; 70; 75 | 7 | - |
| 8 | 80; 80; 88 | 8 | 48; 58; 98; 38; 88 |
| 9 | 94; 98; 92 | 9 | 09; 59; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 07-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 73 | 96 | 49 |
| Giải bảy | 905 | 799 | 022 |
| Giải sáu | 114728670721 | 536205779486 | 328007681036 |
| Giải năm | 0767 | 8166 | 9313 |
| Giải tư | 74999966750384230505053248740767186 | 02124870055265684176914507769599177 | 41294696375206424939406879442089519 |
| Giải ba | 1470381730 | 6768522564 | 9681766913 |
| Giải nhì | 54142 | 24013 | 76240 |
| Giải nhất | 03113 | 07109 | 63901 |
| Đặc biệt | 105684 | 011844 | 308223 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 07; 03 | 0 | 30 |
| 1 | 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 42; 42 |
| 3 | 30 | 3 | 73; 03; 13 |
| 4 | 47; 42; 42 | 4 | 24; 84 |
| 5 | - | 5 | 05; 75; 05 |
| 6 | 67; 67 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 75 | 7 | 47; 67; 67; 07 |
| 8 | 86; 84 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 44 | 4 | 24; 64; 44 |
| 5 | 56; 50 | 5 | 05; 95; 85 |
| 6 | 62; 66; 64 | 6 | 96; 86; 66; 56; 76 |
| 7 | 77; 76; 77 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 86; 85 | 8 | - |
| 9 | 96; 99; 95 | 9 | 99; 09 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 80; 20; 40 |
| 1 | 13; 19; 17; 13 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 20; 23 | 2 | 22 |
| 3 | 36; 37; 39 | 3 | 13; 13; 23 |
| 4 | 49; 40 | 4 | 94; 64 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 68; 64 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 37; 87; 17 |
| 8 | 80; 87 | 8 | 68 |
| 9 | 94 | 9 | 49; 39; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 07-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 18 | 48 |
| Giải bảy | 926 | 328 |
| Giải sáu | 905657661751 | 826877415744 |
| Giải năm | 8203 | 4158 |
| Giải tư | 43179387254916518938266595890379652 | 14531374108171433653322365777592613 |
| Giải ba | 5833316357 | 8324932323 |
| Giải nhì | 74954 | 33117 |
| Giải nhất | 60463 | 07427 |
| Đặc biệt | 935707 | 738705 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 07 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 51 |
| 2 | 26; 25 | 2 | 52 |
| 3 | 38; 33 | 3 | 03; 03; 33; 63 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 56; 51; 59; 52; 57; 54 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 66; 65; 63 | 6 | 26; 56; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 57; 07 |
| 8 | - | 8 | 18; 38 |
| 9 | - | 9 | 79; 59 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 14; 13; 17 | 1 | 41; 31 |
| 2 | 28; 23; 27 | 2 | - |
| 3 | 31; 36 | 3 | 53; 13; 23 |
| 4 | 48; 41; 44; 49 | 4 | 44; 14 |
| 5 | 58; 53 | 5 | 75; 05 |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 75 | 7 | 17; 27 |
| 8 | - | 8 | 48; 28; 68; 58 |
| 9 | - | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.