KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 07/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 07-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FZ 3FZ 2FZ 8FZ 1FZ 13FZ |
| Đặc biệtĐB | 34990 |
| Giải nhấtNhất | 17449 |
| Giải nhìNhì | 2276201934 |
| Giải baBa | 617774344129734749409702822603 |
| Giải tưTư | 0057301167086131 |
| Giải nămNăm | 659668488646833469313871 |
| Giải sáuSáu | 752063164 |
| Giải bảyBảy | 48165019 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 50; 40; 90 |
| 1 | 16; 19; 11 | 1 | 31; 71; 11; 31; 41 |
| 2 | 28 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 34; 31; 31; 34; 34 | 3 | 63; 03 |
| 4 | 48; 48; 46; 41; 40; 49 | 4 | 64; 34; 34; 34 |
| 5 | 50; 52; 57 | 5 | - |
| 6 | 63; 64; 62 | 6 | 16; 96; 46 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | - | 8 | 48; 48; 08; 28 |
| 9 | 96; 90 | 9 | 19; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 07-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 05 | 06 | 82 |
| Giải bảy | 028 | 652 | 109 |
| Giải sáu | 539958652187 | 906377212162 | 331400574804 |
| Giải năm | 2030 | 2386 | 7624 |
| Giải tư | 75731590648180989096587810990821977 | 01109432629917321860130219723649191 | 08343714140902796838862240156574745 |
| Giải ba | 3858378585 | 6689220791 | 7214067065 |
| Giải nhì | 16986 | 94383 | 31586 |
| Giải nhất | 39707 | 44310 | 43895 |
| Đặc biệt | 583758 | 644918 | 556626 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 08; 07 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 31; 81 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 30; 31 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 05; 65; 85 |
| 6 | 65; 64 | 6 | 96; 86 |
| 7 | 77 | 7 | 87; 77; 07 |
| 8 | 87; 81; 83; 85; 86 | 8 | 28; 08; 58 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 99; 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 10; 18 | 1 | 21; 21; 91; 91 |
| 2 | 21; 21 | 2 | 52; 62; 62; 92 |
| 3 | 36 | 3 | 63; 73; 83 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 63; 62; 62; 60 | 6 | 06; 86; 36 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 86; 83 | 8 | 18 |
| 9 | 91; 92; 91 | 9 | 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04 | 0 | 40 |
| 1 | 14; 14 | 1 | - |
| 2 | 24; 27; 24; 26 | 2 | 82 |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 45; 40 | 4 | 14; 04; 24; 14; 24 |
| 5 | 57 | 5 | 65; 45; 65; 95 |
| 6 | 65; 65 | 6 | 86; 26 |
| 7 | - | 7 | 57; 27 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 38 |
| 9 | 95 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 07-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 78 | 59 |
| Giải bảy | 441 | 760 |
| Giải sáu | 367056947074 | 146808399314 |
| Giải năm | 1177 | 9037 |
| Giải tư | 07945400692086597435066273769970719 | 37539299793129011932842749231671697 |
| Giải ba | 4209285726 | 1478788328 |
| Giải nhì | 21273 | 71169 |
| Giải nhất | 22776 | 53998 |
| Đặc biệt | 568354 | 126254 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 19 | 1 | 41 |
| 2 | 27; 26 | 2 | 92 |
| 3 | 35 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 45 | 4 | 94; 74; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 45; 65; 35 |
| 6 | 69; 65 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 78; 70; 74; 77; 73; 76 | 7 | 77; 27 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 94; 99; 92 | 9 | 69; 99; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 90 |
| 1 | 14; 16 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 32 |
| 3 | 39; 37; 39; 32 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 74; 54 |
| 5 | 59; 54 | 5 | - |
| 6 | 60; 68; 69 | 6 | 16 |
| 7 | 79; 74 | 7 | 37; 97; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 28; 98 |
| 9 | 90; 97; 98 | 9 | 59; 39; 39; 79; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.