KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 07/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 07-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3YG 2YG 1YG 8YG 5YG 10YG |
| Đặc biệtĐB | 02382 |
| Giải nhấtNhất | 47829 |
| Giải nhìNhì | 2569180283 |
| Giải baBa | 181383620847495035933532483886 |
| Giải tưTư | 3225615955314192 |
| Giải nămNăm | 261385222970049247366147 |
| Giải sáuSáu | 405177836 |
| Giải bảyBảy | 85721077 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 10; 70 |
| 1 | 10; 13 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 22; 25; 24; 29 | 2 | 72; 22; 92; 92; 82 |
| 3 | 36; 36; 31; 38 | 3 | 13; 93; 83 |
| 4 | 47 | 4 | 24 |
| 5 | 59 | 5 | 85; 05; 25; 95 |
| 6 | - | 6 | 36; 36; 86 |
| 7 | 72; 77; 77; 70 | 7 | 77; 77; 47 |
| 8 | 85; 86; 83; 82 | 8 | 38; 08 |
| 9 | 92; 92; 95; 93; 91 | 9 | 59; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 07-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 18 | 25 | 84 |
| Giải bảy | 133 | 041 | 172 |
| Giải sáu | 538980938047 | 411949026747 | 657790082935 |
| Giải năm | 2763 | 5182 | 1163 |
| Giải tư | 13379119844923736799879351443339514 | 38389726511974527889320622917032279 | 83482452295731124537108026287839532 |
| Giải ba | 4329711450 | 8440640555 | 4419203611 |
| Giải nhì | 06098 | 18128 | 40418 |
| Giải nhất | 64753 | 93740 | 97603 |
| Đặc biệt | 583980 | 349501 | 261807 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 80 |
| 1 | 18; 14 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33; 37; 35; 33 | 3 | 33; 93; 63; 33; 53 |
| 4 | 47 | 4 | 84; 14 |
| 5 | 50; 53 | 5 | 35 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 47; 37; 97 |
| 8 | 89; 84; 80 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 93; 99; 97; 98 | 9 | 89; 79; 99 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 01 | 0 | 70; 40 |
| 1 | 19 | 1 | 41; 51; 01 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 02; 82; 62 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41; 47; 45; 40 | 4 | - |
| 5 | 51; 55 | 5 | 25; 45; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 06 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 47 |
| 8 | 82; 89; 89 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 19; 89; 89; 79 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02; 03; 07 | 0 | - |
| 1 | 11; 11; 18 | 1 | 11; 11 |
| 2 | 29 | 2 | 72; 82; 02; 32; 92 |
| 3 | 35; 37; 32 | 3 | 63; 03 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 72; 77; 78 | 7 | 77; 37; 07 |
| 8 | 84; 82 | 8 | 08; 78; 18 |
| 9 | 92 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 07-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 73 | 33 |
| Giải bảy | 937 | 232 |
| Giải sáu | 967369360944 | 889663057850 |
| Giải năm | 3108 | 2624 |
| Giải tư | 55059865827394077765727171993066231 | 73268049875801339610193098124947237 |
| Giải ba | 3391354677 | 8817676676 |
| Giải nhì | 11663 | 12963 |
| Giải nhất | 87802 | 03088 |
| Đặc biệt | 031631 | 748229 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02 | 0 | 40; 30 |
| 1 | 17; 13 | 1 | 31; 31 |
| 2 | - | 2 | 82; 02 |
| 3 | 37; 36; 30; 31; 31 | 3 | 73; 73; 13; 63 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 63 | 6 | 36 |
| 7 | 73; 73; 77 | 7 | 37; 17; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 59 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 13; 10 | 1 | - |
| 2 | 24; 29 | 2 | 32 |
| 3 | 33; 32; 37 | 3 | 33; 13; 63 |
| 4 | 49 | 4 | 24 |
| 5 | 50 | 5 | 05 |
| 6 | 68; 63 | 6 | 96; 76; 76 |
| 7 | 76; 76 | 7 | 87; 37 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 96 | 9 | 09; 49; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.