KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 07/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 07-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11DN 13DN 12DN 2DN 14DN 10DN |
| Đặc biệtĐB | 11965 |
| Giải nhấtNhất | 48340 |
| Giải nhìNhì | 7798134283 |
| Giải baBa | 251982841798555351257591549548 |
| Giải tưTư | 5721616733949807 |
| Giải nămNăm | 007525580449514442977563 |
| Giải sáuSáu | 916246131 |
| Giải bảyBảy | 15531345 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 |
| 1 | 15; 13; 16; 17; 15 | 1 | 31; 21; 81 |
| 2 | 21; 25 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 53; 13; 63; 83 |
| 4 | 45; 46; 49; 44; 48; 40 | 4 | 44; 94 |
| 5 | 53; 58; 55 | 5 | 15; 45; 75; 55; 25; 15; 65 |
| 6 | 63; 67; 65 | 6 | 16; 46 |
| 7 | 75 | 7 | 97; 67; 07; 17 |
| 8 | 81; 83 | 8 | 58; 98; 48 |
| 9 | 97; 94; 98 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 07-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 54 | 86 | 50 |
| Giải bảy | 957 | 169 | 184 |
| Giải sáu | 359832782889 | 038762740341 | 422717835053 |
| Giải năm | 6732 | 7547 | 3293 |
| Giải tư | 23725709364391671563172909636463460 | 48786648423390110305394486655490177 | 69628811560392803544791179151420566 |
| Giải ba | 7032986251 | 7946654918 | 1584996722 |
| Giải nhì | 76834 | 83127 | 45160 |
| Giải nhất | 50914 | 14585 | 17193 |
| Đặc biệt | 166943 | 707033 | 899700 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 60 |
| 1 | 16; 14 | 1 | 51 |
| 2 | 25; 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 36; 34 | 3 | 63; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 54; 64; 34; 14 |
| 5 | 54; 57; 51 | 5 | 25 |
| 6 | 63; 64; 60 | 6 | 36; 16 |
| 7 | 78 | 7 | 57 |
| 8 | 89 | 8 | 98; 78 |
| 9 | 98; 90 | 9 | 89; 29 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 41; 01 |
| 2 | 27 | 2 | 42 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 47; 42; 48 | 4 | 74; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 69; 66 | 6 | 86; 86; 66 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 87; 47; 77; 27 |
| 8 | 86; 87; 86; 85 | 8 | 48; 18 |
| 9 | - | 9 | 69 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 50; 60; 00 |
| 1 | 17; 14 | 1 | - |
| 2 | 27; 28; 28; 22 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 83; 53; 93; 93 |
| 4 | 44; 49 | 4 | 84; 44; 14 |
| 5 | 50; 53; 56 | 5 | - |
| 6 | 66; 60 | 6 | 56; 66 |
| 7 | - | 7 | 27; 17 |
| 8 | 84; 83 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 93; 93 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 07-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 91 | 75 |
| Giải bảy | 735 | 184 |
| Giải sáu | 411130445786 | 577280192824 |
| Giải năm | 4631 | 2116 |
| Giải tư | 42736954157382977835332785081322496 | 11725995481199404161168126507051861 |
| Giải ba | 1086367374 | 7664366681 |
| Giải nhì | 78009 | 07579 |
| Giải nhất | 28254 | 32730 |
| Đặc biệt | 822458 | 800371 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | 11; 15; 13 | 1 | 91; 11; 31 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 35; 31; 36; 35 | 3 | 13; 63 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 74; 54 |
| 5 | 54; 58 | 5 | 35; 15; 35 |
| 6 | 63 | 6 | 86; 36; 96 |
| 7 | 78; 74 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 78; 58 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 29; 09 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 30 |
| 1 | 19; 16; 12 | 1 | 61; 61; 81; 71 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 72; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 43 |
| 4 | 48; 43 | 4 | 84; 24; 94 |
| 5 | - | 5 | 75; 25 |
| 6 | 61; 61 | 6 | 16 |
| 7 | 75; 72; 70; 79; 71 | 7 | - |
| 8 | 84; 81 | 8 | 48 |
| 9 | 94 | 9 | 19; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.