KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 07/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 07-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10ZK 14ZK 11ZK 12ZK 13ZK 3ZK 19ZK 1ZK |
| Đặc biệtĐB | 91787 |
| Giải nhấtNhất | 07070 |
| Giải nhìNhì | 2100784703 |
| Giải baBa | 795351052951094844052643603694 |
| Giải tưTư | 4225759930127402 |
| Giải nămNăm | 050976205015348137938661 |
| Giải sáuSáu | 572442369 |
| Giải bảyBảy | 89017347 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09; 02; 05; 07; 03 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 15; 12 | 1 | 01; 81; 61 |
| 2 | 20; 25; 29 | 2 | 72; 42; 12; 02 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 73; 93; 03 |
| 4 | 47; 42 | 4 | 94; 94 |
| 5 | - | 5 | 15; 25; 35; 05 |
| 6 | 69; 61 | 6 | 36 |
| 7 | 73; 72; 70 | 7 | 47; 07; 87 |
| 8 | 89; 81; 87 | 8 | - |
| 9 | 93; 99; 94; 94 | 9 | 89; 69; 09; 99; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 07-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 05 | 95 | 58 |
| Giải bảy | 892 | 979 | 264 |
| Giải sáu | 448117137725 | 074970285172 | 264510981054 |
| Giải năm | 7985 | 8930 | 3159 |
| Giải tư | 59165888316709533768041146403534738 | 08133621694845445728249772250345014 | 88268853607991522444994728961571160 |
| Giải ba | 6560510561 | 1125560984 | 6964659532 |
| Giải nhì | 15942 | 23273 | 87794 |
| Giải nhất | 96212 | 92239 | 40200 |
| Đặc biệt | 165809 | 505737 | 212226 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 09 | 0 | - |
| 1 | 13; 14; 12 | 1 | 81; 31; 61 |
| 2 | 25 | 2 | 92; 42; 12 |
| 3 | 31; 35; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 42 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 05; 25; 85; 65; 95; 35; 05 |
| 6 | 65; 68; 61 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81; 85 | 8 | 68; 38 |
| 9 | 92; 95 | 9 | 09 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 28; 28 | 2 | 72 |
| 3 | 30; 33; 39; 37 | 3 | 33; 03; 73 |
| 4 | 49 | 4 | 54; 14; 84 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 95; 55 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 79; 72; 77; 73 | 7 | 77; 37 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 79; 49; 69; 39 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 60; 60; 00 |
| 1 | 15; 15 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 72; 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 45; 44; 46 | 4 | 64; 54; 44; 94 |
| 5 | 58; 54; 59 | 5 | 45; 15; 15 |
| 6 | 64; 68; 60; 60 | 6 | 46; 26 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 58; 98; 68 |
| 9 | 98; 94 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 07-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 76 | 44 |
| Giải bảy | 078 | 591 |
| Giải sáu | 631966841371 | 620626005825 |
| Giải năm | 6181 | 4781 |
| Giải tư | 53860030141200343567119253981926683 | 43862687286904449763463034117086783 |
| Giải ba | 8455637704 | 9321910922 |
| Giải nhì | 06386 | 17871 |
| Giải nhất | 35881 | 93212 |
| Đặc biệt | 041859 | 717668 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | 60 |
| 1 | 19; 14; 19 | 1 | 71; 81; 81 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 03; 83 |
| 4 | - | 4 | 84; 14; 04 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 67 | 6 | 76; 56; 86 |
| 7 | 76; 78; 71 | 7 | 67 |
| 8 | 84; 81; 83; 86; 81 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 19; 19; 59 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00; 03 | 0 | 00; 70 |
| 1 | 19; 12 | 1 | 91; 81; 71 |
| 2 | 25; 28; 22 | 2 | 62; 22; 12 |
| 3 | - | 3 | 63; 03; 83 |
| 4 | 44; 44 | 4 | 44; 44 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 62; 63; 68 | 6 | 06 |
| 7 | 70; 71 | 7 | - |
| 8 | 81; 83 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.