KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 06-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HK 15HK 5HK 8HK 10HK 14HK |
| Đặc biệtĐB | 12554 |
| Giải nhấtNhất | 26733 |
| Giải nhìNhì | 5915117771 |
| Giải baBa | 031516811440389581454594353888 |
| Giải tưTư | 1684837634458586 |
| Giải nămNăm | 886036787808769727364819 |
| Giải sáuSáu | 572875605 |
| Giải bảyBảy | 49977970 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 70; 60 |
| 1 | 19; 14 | 1 | 51; 51; 71 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 36; 33 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 49; 45; 45; 43 | 4 | 84; 14; 54 |
| 5 | 51; 51; 54 | 5 | 75; 05; 45; 45 |
| 6 | 60 | 6 | 36; 76; 86 |
| 7 | 79; 70; 72; 75; 78; 76; 71 | 7 | 97; 97 |
| 8 | 84; 86; 89; 88 | 8 | 78; 08; 88 |
| 9 | 97; 97 | 9 | 49; 79; 19; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 06-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 93 | 86 | 55 |
| Giải bảy | 673 | 555 | 296 |
| Giải sáu | 473955110019 | 715463953762 | 328858506492 |
| Giải năm | 9696 | 4694 | 9682 |
| Giải tư | 10072918134293167708443519709273407 | 52583931247420467127001928484170058 | 17010768258401592826055619944194160 |
| Giải ba | 7751364408 | 8554118482 | 3631067311 |
| Giải nhì | 90217 | 31854 | 09670 |
| Giải nhất | 96438 | 32303 | 74907 |
| Đặc biệt | 132459 | 914112 | 507180 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 08 | 0 | - |
| 1 | 11; 19; 13; 13; 17 | 1 | 11; 31; 51 |
| 2 | - | 2 | 72; 92 |
| 3 | 39; 31; 38 | 3 | 93; 73; 13; 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 96 |
| 7 | 73; 72 | 7 | 07; 17 |
| 8 | - | 8 | 08; 08; 38 |
| 9 | 93; 96; 92 | 9 | 39; 19; 59 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 62; 92; 82; 12 |
| 3 | - | 3 | 83; 03 |
| 4 | 41; 41 | 4 | 54; 94; 24; 04; 54 |
| 5 | 55; 54; 58; 54 | 5 | 55; 95 |
| 6 | 62 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 86; 83; 82 | 8 | 58 |
| 9 | 95; 94; 92 | 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50; 10; 60; 10; 70; 80 |
| 1 | 10; 15; 10; 11 | 1 | 61; 41; 11 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 92; 82 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 55; 50 | 5 | 55; 25; 15 |
| 6 | 61; 60 | 6 | 96; 26 |
| 7 | 70 | 7 | 07 |
| 8 | 88; 82; 80 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 92 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 06-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 98 | 84 |
| Giải bảy | 698 | 859 |
| Giải sáu | 805978972588 | 409941124125 |
| Giải năm | 6315 | 1108 |
| Giải tư | 14013422396262311704863711087581826 | 38942473295637681425278614922290228 |
| Giải ba | 1350460262 | 0824894700 |
| Giải nhì | 91303 | 37128 |
| Giải nhất | 35694 | 65082 |
| Đặc biệt | 438963 | 846121 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 03 | 0 | - |
| 1 | 15; 13 | 1 | 71 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 62 |
| 3 | 39 | 3 | 13; 23; 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 04; 04; 94 |
| 5 | 59 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 26 |
| 7 | 71; 75 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 98; 98; 88 |
| 9 | 98; 98; 97; 94 | 9 | 59; 39 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 12 | 1 | 61; 21 |
| 2 | 25; 29; 25; 22; 28; 28; 21 | 2 | 12; 42; 22; 82 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 42; 48 | 4 | 84 |
| 5 | 59 | 5 | 25; 25 |
| 6 | 61 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 84; 82 | 8 | 08; 28; 48; 28 |
| 9 | 99 | 9 | 59; 99; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.