KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 06-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15PV 6PV 2PV 7PV 8PV 4PV 9PV 19PV |
| Đặc biệtĐB | 28021 |
| Giải nhấtNhất | 56031 |
| Giải nhìNhì | 1044420103 |
| Giải baBa | 295041052264248683925511131661 |
| Giải tưTư | 5508312772571133 |
| Giải nămNăm | 500155915433180982920548 |
| Giải sáuSáu | 626040985 |
| Giải bảyBảy | 10469125 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09; 08; 04; 03 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 91; 01; 91; 11; 61; 31; 21 |
| 2 | 25; 26; 27; 22; 21 | 2 | 92; 22; 92 |
| 3 | 33; 33; 31 | 3 | 33; 33; 03 |
| 4 | 46; 40; 48; 48; 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | 57 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 61 | 6 | 46; 26 |
| 7 | - | 7 | 27; 57 |
| 8 | 85 | 8 | 48; 08; 48 |
| 9 | 91; 91; 92; 92 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 06-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 82 | 92 | 22 |
| Giải bảy | 401 | 613 | 766 |
| Giải sáu | 919897701571 | 047863326541 | 949390097089 |
| Giải năm | 2716 | 5523 | 6892 |
| Giải tư | 04941538054126254423990264011822894 | 36238086264123744162067737756475874 | 21126776613201825740243322702455432 |
| Giải ba | 4218006066 | 5090386807 | 7666723074 |
| Giải nhì | 51868 | 38435 | 19035 |
| Giải nhất | 47917 | 52038 | 01358 |
| Đặc biệt | 092612 | 031115 | 552592 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 16; 18; 17; 12 | 1 | 01; 71; 41 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 82; 62; 12 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 62; 66; 68 | 6 | 16; 26; 66 |
| 7 | 70; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 98; 18; 68 |
| 9 | 98; 94 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | - |
| 1 | 13; 15 | 1 | 41 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 92; 32; 62 |
| 3 | 32; 38; 37; 35; 38 | 3 | 13; 23; 73; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 64; 74 |
| 5 | - | 5 | 35; 15 |
| 6 | 62; 64 | 6 | 26 |
| 7 | 78; 73; 74 | 7 | 37; 07 |
| 8 | - | 8 | 78; 38; 38 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | 22; 26; 24 | 2 | 22; 92; 32; 32; 92 |
| 3 | 32; 32; 35 | 3 | 93 |
| 4 | 40 | 4 | 24; 74 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 66; 61; 67 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 74 | 7 | 67 |
| 8 | 89 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 93; 92; 92 | 9 | 09; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 06-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 12 | 16 |
| Giải bảy | 639 | 662 |
| Giải sáu | 283033819324 | 764638492001 |
| Giải năm | 5647 | 6364 |
| Giải tư | 43484640197494546195016444072589055 | 70354103887927157380692966410547648 |
| Giải ba | 9020668970 | 3305023079 |
| Giải nhì | 82720 | 69444 |
| Giải nhất | 95996 | 47724 |
| Đặc biệt | 995118 | 999148 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 70; 20 |
| 1 | 12; 19; 18 | 1 | 81 |
| 2 | 24; 25; 20 | 2 | 12 |
| 3 | 39; 30 | 3 | - |
| 4 | 47; 45; 44 | 4 | 24; 84; 44 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 95; 25; 55 |
| 6 | - | 6 | 06; 96 |
| 7 | 70 | 7 | 47 |
| 8 | 81; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 39; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 80; 50 |
| 1 | 16 | 1 | 01; 71 |
| 2 | 24 | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 46; 49; 48; 44; 48 | 4 | 64; 54; 44; 24 |
| 5 | 54; 50 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 64 | 6 | 16; 46; 96 |
| 7 | 71; 79 | 7 | - |
| 8 | 88; 80 | 8 | 88; 48; 48 |
| 9 | 96 | 9 | 49; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.