KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 06-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2FY 8FY 4FY 14FY 5FY 6FY |
| Đặc biệtĐB | 61435 |
| Giải nhấtNhất | 22976 |
| Giải nhìNhì | 9598694493 |
| Giải baBa | 831793486327496891176950175773 |
| Giải tưTư | 5528221214206993 |
| Giải nămNăm | 451678850526557332997937 |
| Giải sáuSáu | 547245468 |
| Giải bảyBảy | 58643833 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 12; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 26; 28; 20 | 2 | 12 |
| 3 | 38; 33; 37; 35 | 3 | 33; 73; 93; 63; 73; 93 |
| 4 | 47; 45 | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 45; 85; 35 |
| 6 | 64; 68; 63 | 6 | 16; 26; 96; 86; 76 |
| 7 | 73; 79; 73; 76 | 7 | 47; 37; 17 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 58; 38; 68; 28 |
| 9 | 99; 93; 96; 93 | 9 | 99; 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 06-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 69 | 29 | 73 |
| Giải bảy | 156 | 307 | 568 |
| Giải sáu | 143744781673 | 022031293781 | 547570898100 |
| Giải năm | 9242 | 3737 | 4257 |
| Giải tư | 07027788101813274897072293409144115 | 68126689842935206235671175882987490 | 91317077483121919972332874718994635 |
| Giải ba | 3775174185 | 0116563078 | 1965903203 |
| Giải nhì | 99510 | 62056 | 53041 |
| Giải nhất | 18995 | 79594 | 99641 |
| Đặc biệt | 306313 | 800313 | 805519 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 10 |
| 1 | 10; 15; 10; 13 | 1 | 91; 51 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 42; 32 |
| 3 | 37; 32 | 3 | 73; 13 |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 56; 51 | 5 | 15; 85; 95 |
| 6 | 69 | 6 | 56 |
| 7 | 78; 73 | 7 | 37; 27; 97 |
| 8 | 85 | 8 | 78 |
| 9 | 97; 91; 95 | 9 | 69; 29 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 17; 13 | 1 | 81 |
| 2 | 29; 20; 29; 26; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 37; 35 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 84; 94 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 78 | 7 | 07; 37; 17 |
| 8 | 81; 84 | 8 | 78 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 29; 29; 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00 |
| 1 | 17; 19; 19 | 1 | 41; 41 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 48; 41; 41 | 4 | - |
| 5 | 57; 59 | 5 | 75; 35 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 73; 75; 72 | 7 | 57; 17; 87 |
| 8 | 89; 87; 89 | 8 | 68; 48 |
| 9 | - | 9 | 89; 19; 89; 59; 19 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 06-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 78 | 47 | 86 |
| Giải bảy | 957 | 543 | 397 |
| Giải sáu | 334355834127 | 430582996327 | 208070685457 |
| Giải năm | 4962 | 2592 | 4994 |
| Giải tư | 69749995603618701433892951249287728 | 26996914684139818893111236460026392 | 27713391732162125849435054736515482 |
| Giải ba | 8419162755 | 5423429968 | 7388657849 |
| Giải nhì | 63295 | 22668 | 99174 |
| Giải nhất | 89402 | 85203 | 22507 |
| Đặc biệt | 916386 | 717317 | 620936 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 62; 92; 02 |
| 3 | 33 | 3 | 43; 83; 33 |
| 4 | 43; 49 | 4 | - |
| 5 | 57; 55 | 5 | 95; 55; 95 |
| 6 | 62; 60 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 57; 27; 87 |
| 8 | 83; 87; 86 | 8 | 78; 28 |
| 9 | 95; 92; 91; 95 | 9 | 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 03 | 0 | 00 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 27; 23 | 2 | 92; 92 |
| 3 | 34 | 3 | 43; 93; 23; 03 |
| 4 | 47; 43 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 68; 68; 68 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 47; 27; 17 |
| 8 | - | 8 | 68; 98; 68; 68 |
| 9 | 99; 92; 96; 98; 93; 92 | 9 | 99 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 82 |
| 3 | 36 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 49; 49 | 4 | 94; 74 |
| 5 | 57 | 5 | 05; 65 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 86; 86; 36 |
| 7 | 73; 74 | 7 | 97; 57; 07 |
| 8 | 86; 80; 82; 86 | 8 | 68 |
| 9 | 97; 94 | 9 | 49; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.