KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/07/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 06-07-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7CZ 5CZ 12CZ 14CZ 11CZ 2CZ |
| Đặc biệtĐB | 43497 |
| Giải nhấtNhất | 95103 |
| Giải nhìNhì | 2932879523 |
| Giải baBa | 686796693467183827774733271370 |
| Giải tưTư | 7755739571042429 |
| Giải nămNăm | 468661831236183217991915 |
| Giải sáuSáu | 671856356 |
| Giải bảyBảy | 30558920 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03 | 0 | 30; 20; 70 |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | 20; 29; 28; 23 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 30; 36; 32; 34; 32 | 3 | 83; 83; 23; 03 |
| 4 | - | 4 | 04; 34 |
| 5 | 55; 56; 56; 55 | 5 | 55; 15; 55; 95 |
| 6 | - | 6 | 56; 56; 86; 36 |
| 7 | 71; 79; 77; 70 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 89; 86; 83; 83 | 8 | 28 |
| 9 | 99; 95; 97 | 9 | 89; 99; 29; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 06-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 33 | 27 | 46 |
| Giải bảy | 015 | 642 | 081 |
| Giải sáu | 121058461256 | 795841964859 | 008173322607 |
| Giải năm | 5742 | 1562 | 1204 |
| Giải tư | 78130019219251999318493355161416001 | 47838721440883964836763960571329880 | 75590569838373079923501425015748183 |
| Giải ba | 4802834240 | 4570527799 | 5855099982 |
| Giải nhì | 30356 | 22357 | 49279 |
| Giải nhất | 85817 | 01422 | 10652 |
| Đặc biệt | 831548 | 497852 | 738323 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10; 30; 40 |
| 1 | 15; 10; 19; 18; 14; 17 | 1 | 21; 01 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 42 |
| 3 | 33; 30; 35 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 42; 40; 48 | 4 | 14 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 15; 35 |
| 6 | - | 6 | 46; 56; 56 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | - | 8 | 18; 28; 48 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 27; 22 | 2 | 42; 62; 22; 52 |
| 3 | 38; 39; 36 | 3 | 13 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 58; 59; 57; 52 | 5 | 05 |
| 6 | 62 | 6 | 96; 36; 96 |
| 7 | - | 7 | 27; 57 |
| 8 | 80 | 8 | 58; 38 |
| 9 | 96; 96; 99 | 9 | 59; 39; 99 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04 | 0 | 90; 30; 50 |
| 1 | - | 1 | 81; 81 |
| 2 | 23; 23 | 2 | 32; 42; 82; 52 |
| 3 | 32; 30 | 3 | 83; 23; 83; 23 |
| 4 | 46; 42 | 4 | 04 |
| 5 | 57; 50; 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 57 |
| 8 | 81; 81; 83; 83; 82 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 06-07-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 73 | 61 |
| Giải bảy | 859 | 033 |
| Giải sáu | 201093882412 | 688028719557 |
| Giải năm | 6328 | 1993 |
| Giải tư | 43082535555433100465031270193073282 | 41924426780478332447952469781173090 |
| Giải ba | 0784630349 | 6572909617 |
| Giải nhì | 94339 | 83913 |
| Giải nhất | 07803 | 93655 |
| Đặc biệt | 110194 | 197681 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 31 |
| 2 | 28; 27 | 2 | 12; 82; 82 |
| 3 | 31; 30; 39 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 94 |
| 5 | 59; 55 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 27 |
| 8 | 88; 82; 82 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 94 | 9 | 59; 49; 39 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 90 |
| 1 | 11; 17; 13 | 1 | 61; 71; 11; 81 |
| 2 | 24; 29 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 93; 83; 13 |
| 4 | 47; 46 | 4 | 24 |
| 5 | 57; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61 | 6 | 46 |
| 7 | 71; 78 | 7 | 57; 47; 17 |
| 8 | 80; 83; 81 | 8 | 78 |
| 9 | 93; 90 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.