KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 06-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12YH 5YH 8YH 14YH 2YH 13YH |
| Đặc biệtĐB | 76406 |
| Giải nhấtNhất | 32332 |
| Giải nhìNhì | 3576174987 |
| Giải baBa | 435319148352995875109228757421 |
| Giải tưTư | 1232520112525915 |
| Giải nămNăm | 454532416779473239430717 |
| Giải sáuSáu | 331029877 |
| Giải bảyBảy | 65339126 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 10 |
| 1 | 17; 15; 10 | 1 | 91; 31; 41; 01; 31; 21; 61 |
| 2 | 26; 29; 21 | 2 | 32; 32; 52; 32 |
| 3 | 33; 31; 32; 32; 31; 32 | 3 | 33; 43; 83 |
| 4 | 45; 41; 43 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | 65; 45; 15; 95 |
| 6 | 65; 61 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 77; 17; 87; 87 |
| 8 | 83; 87; 87 | 8 | - |
| 9 | 91; 95 | 9 | 29; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 06-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 97 | 46 | 45 |
| Giải bảy | 131 | 958 | 332 |
| Giải sáu | 339454388287 | 240156931279 | 114162115831 |
| Giải năm | 6622 | 9188 | 9272 |
| Giải tư | 09031724916996651662208470002034908 | 52108329069228573100546070335448500 | 23557760162145666388823736966675884 |
| Giải ba | 0568612368 | 1782492717 | 0273125169 |
| Giải nhì | 32026 | 76652 | 66955 |
| Giải nhất | 54463 | 38611 | 29815 |
| Đặc biệt | 099965 | 800776 | 829717 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 31; 31; 91 |
| 2 | 22; 20; 26 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 31; 38; 31 | 3 | 63 |
| 4 | 47 | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 66; 62; 68; 63; 65 | 6 | 66; 86; 26 |
| 7 | - | 7 | 97; 87; 47 |
| 8 | 87; 86 | 8 | 38; 08; 68 |
| 9 | 97; 94; 91 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 06; 00; 07; 00 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 17; 11 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 24 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 46 | 4 | 54; 24 |
| 5 | 58; 54; 52 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 46; 06; 76 |
| 7 | 79; 76 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 88; 85 | 8 | 58; 88; 08 |
| 9 | 93 | 9 | 79 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 16; 15; 17 | 1 | 41; 11; 31; 31 |
| 2 | - | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32; 31; 31 | 3 | 73 |
| 4 | 45; 41 | 4 | 84 |
| 5 | 57; 56; 55 | 5 | 45; 55; 15 |
| 6 | 66; 69 | 6 | 16; 56; 66 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 57; 17 |
| 8 | 88; 84 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 06-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 95 | 83 |
| Giải bảy | 526 | 108 |
| Giải sáu | 670775862332 | 565721534516 |
| Giải năm | 7721 | 9135 |
| Giải tư | 59624597241220447021992242730840493 | 87946405882279066294562818808969498 |
| Giải ba | 8412417418 | 2110226392 |
| Giải nhì | 10657 | 13378 |
| Giải nhất | 09486 | 38414 |
| Đặc biệt | 303904 | 840838 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 08; 04 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 21; 21 |
| 2 | 26; 21; 24; 24; 21; 24; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 24; 24; 04; 24; 24; 04 |
| 5 | 57 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 26; 86; 86 |
| 7 | - | 7 | 07; 57 |
| 8 | 86; 86 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 95; 93 | 9 | - |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02 | 0 | 90 |
| 1 | 16; 14 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 02; 92 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 83; 53 |
| 4 | 46 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 57; 53 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 16; 46 |
| 7 | 78 | 7 | 57 |
| 8 | 83; 88; 81; 89 | 8 | 08; 88; 98; 78; 38 |
| 9 | 90; 94; 98; 92 | 9 | 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.