KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 06-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1DP 12DP 5DP 7DP 6DP 4DP |
| Đặc biệtĐB | 99779 |
| Giải nhấtNhất | 55356 |
| Giải nhìNhì | 6498540310 |
| Giải baBa | 019463926095906458107796636593 |
| Giải tưTư | 3751096521490312 |
| Giải nămNăm | 930284810785370945903381 |
| Giải sáuSáu | 395603140 |
| Giải bảyBảy | 52977227 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 09; 06 | 0 | 40; 90; 60; 10; 10 |
| 1 | 12; 10; 10 | 1 | 81; 81; 51 |
| 2 | 27 | 2 | 52; 72; 02; 12 |
| 3 | - | 3 | 03; 93 |
| 4 | 40; 49; 46 | 4 | - |
| 5 | 52; 51; 56 | 5 | 95; 85; 65; 85 |
| 6 | 65; 60; 66 | 6 | 46; 06; 66; 56 |
| 7 | 72; 79 | 7 | 97; 27 |
| 8 | 81; 85; 81; 85 | 8 | - |
| 9 | 97; 95; 90; 93 | 9 | 09; 49; 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 06-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 61 | 54 | 91 |
| Giải bảy | 955 | 527 | 131 |
| Giải sáu | 241588525935 | 856802652692 | 671739065572 |
| Giải năm | 2506 | 3057 | 1846 |
| Giải tư | 41255617925672667416231200288946891 | 93152470568352938551418784343072223 | 65259906021596828267660868788702509 |
| Giải ba | 2952757127 | 8429520136 | 6628161517 |
| Giải nhì | 09165 | 64996 | 02465 |
| Giải nhất | 51931 | 82687 | 75120 |
| Đặc biệt | 305233 | 563009 | 162630 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20 |
| 1 | 15; 16 | 1 | 61; 91; 31 |
| 2 | 26; 20; 27; 27 | 2 | 52; 92 |
| 3 | 35; 31; 33 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55; 52; 55 | 5 | 55; 15; 35; 55; 65 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 06; 26; 16 |
| 7 | - | 7 | 27; 27 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 92; 91 | 9 | 89 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 27; 29; 23 | 2 | 92; 52 |
| 3 | 30; 36 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 57; 52; 56; 51 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 56; 36; 96 |
| 7 | 78 | 7 | 27; 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 78 |
| 9 | 92; 95; 96 | 9 | 29; 09 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 09 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 17; 17 | 1 | 91; 31; 81 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 02 |
| 3 | 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 65 |
| 6 | 68; 67; 65 | 6 | 06; 46; 86 |
| 7 | 72 | 7 | 17; 67; 87; 17 |
| 8 | 86; 87; 81 | 8 | 68 |
| 9 | 91 | 9 | 59; 09 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 06-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 23 | 93 | 33 |
| Giải bảy | 625 | 658 | 755 |
| Giải sáu | 541401198424 | 194191746491 | 296712195833 |
| Giải năm | 2085 | 6156 | 8009 |
| Giải tư | 21612419431015773091725266279069404 | 43623739182325741448949428294606908 | 54352643529451253515855787636561121 |
| Giải ba | 6126044577 | 4477026732 | 0048448063 |
| Giải nhì | 24711 | 84163 | 59960 |
| Giải nhất | 61420 | 37076 | 00389 |
| Đặc biệt | 798289 | 709077 | 507136 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90; 60; 20 |
| 1 | 14; 19; 12; 11 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 23; 25; 24; 26; 20 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | 23; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 24; 04 |
| 5 | 57 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 26 |
| 7 | 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 85; 89 | 8 | - |
| 9 | 91; 90 | 9 | 19; 89 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70 |
| 1 | 18 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 42; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93; 23; 63 |
| 4 | 41; 48; 42; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 58; 56; 57 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 56; 46; 76 |
| 7 | 74; 70; 76; 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | - | 8 | 58; 18; 48; 08 |
| 9 | 93; 91 | 9 | - |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60 |
| 1 | 19; 12; 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 52; 52; 12 |
| 3 | 33; 33; 36 | 3 | 33; 33; 63 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 55; 52; 52 | 5 | 55; 15; 65 |
| 6 | 67; 65; 63; 60 | 6 | 36 |
| 7 | 78 | 7 | 67 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 19; 09; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.