KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 06-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12VZ 15VZ 8VZ 19VZ 16VZ 5VZ 20VZ 17VZ |
| Đặc biệtĐB | 06133 |
| Giải nhấtNhất | 95078 |
| Giải nhìNhì | 7924397697 |
| Giải baBa | 097777800902892623272804630966 |
| Giải tưTư | 9656732318797157 |
| Giải nămNăm | 822581916358063819427726 |
| Giải sáuSáu | 562720581 |
| Giải bảyBảy | 05611850 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | 50; 20 |
| 1 | 18 | 1 | 61; 81; 91 |
| 2 | 20; 25; 26; 23; 27 | 2 | 62; 42; 92 |
| 3 | 38; 33 | 3 | 23; 43; 33 |
| 4 | 42; 46; 43 | 4 | - |
| 5 | 50; 58; 56; 57 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 61; 62; 66 | 6 | 26; 56; 46; 66 |
| 7 | 79; 77; 78 | 7 | 57; 77; 27; 97 |
| 8 | 81 | 8 | 18; 58; 38; 78 |
| 9 | 91; 92; 97 | 9 | 79; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 06-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 05 | 13 | 38 |
| Giải bảy | 198 | 496 | 074 |
| Giải sáu | 765245592355 | 776055996832 | 396249991984 |
| Giải năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| Giải tư | 72865334147379273428693557612295598 | 98169289658937855711183942330646238 | 26517387461689044528506590140890601 |
| Giải ba | 2030469150 | 0081815409 | 2865996776 |
| Giải nhì | 47045 | 98495 | 58180 |
| Giải nhất | 28371 | 59974 | 24014 |
| Đặc biệt | 799293 | 806337 | 546923 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04 | 0 | 50 |
| 1 | 19; 14 | 1 | 71 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 52; 92; 22 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 45 | 4 | 14; 04 |
| 5 | 52; 59; 55; 55; 50 | 5 | 05; 55; 65; 55; 45 |
| 6 | 65 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 98; 28; 98 |
| 9 | 98; 92; 98; 93 | 9 | 59; 19 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 60 |
| 1 | 13; 11; 18 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 32; 38; 37 | 3 | 13; 53 |
| 4 | - | 4 | 94; 74 |
| 5 | 53 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 60; 69; 65 | 6 | 96; 06 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 78; 38; 18 |
| 9 | 96; 99; 94; 95 | 9 | 99; 69; 09 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 90; 80 |
| 1 | 17; 14 | 1 | 01 |
| 2 | 28; 23 | 2 | 62 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | 46 | 4 | 74; 84; 14 |
| 5 | 59; 59 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 46; 76 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 89; 80 | 8 | 38; 28; 08 |
| 9 | 99; 90 | 9 | 99; 89; 59; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 06-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 74 | 19 |
| Giải bảy | 782 | 069 |
| Giải sáu | 126574300195 | 744681396764 |
| Giải năm | 2501 | 7011 |
| Giải tư | 86307667521201719186066323074392320 | 83344919268655928931310525590818459 |
| Giải ba | 4061176562 | 0964540710 |
| Giải nhì | 33157 | 42996 |
| Giải nhất | 73800 | 16453 |
| Đặc biệt | 170260 | 549566 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 00 | 0 | 30; 20; 00; 60 |
| 1 | 17; 11 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 20 | 2 | 82; 52; 32; 62 |
| 3 | 30; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 57 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 65; 62; 60 | 6 | 86 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 17; 57 |
| 8 | 82; 86 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 |
| 1 | 19; 11; 10 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | 39; 31 | 3 | 53 |
| 4 | 46; 44; 45 | 4 | 64; 44 |
| 5 | 59; 52; 59; 53 | 5 | 45 |
| 6 | 69; 64; 66 | 6 | 46; 26; 96; 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 96 | 9 | 19; 69; 39; 59; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.