KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 06-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 20TL 10TL 12TL 4TL 14TL 9TL 2TL 7TL |
| Đặc biệtĐB | 78447 |
| Giải nhấtNhất | 97482 |
| Giải nhìNhì | 3413385357 |
| Giải baBa | 436182062556308686694534560368 |
| Giải tưTư | 1998660146504973 |
| Giải nămNăm | 157137983675146621972606 |
| Giải sáuSáu | 354932356 |
| Giải bảyBảy | 50106512 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 08 | 0 | 50; 10; 50 |
| 1 | 10; 12; 18 | 1 | 71; 01 |
| 2 | 25 | 2 | 12; 32; 82 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 73; 33 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 54; 56; 50; 57 | 5 | 65; 75; 25; 45 |
| 6 | 65; 66; 69; 68 | 6 | 56; 66; 06 |
| 7 | 71; 75; 73 | 7 | 97; 57; 47 |
| 8 | 82 | 8 | 98; 98; 18; 08; 68 |
| 9 | 98; 97; 98 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 06-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 71 | 58 | 53 |
| Giải bảy | 897 | 532 | 271 |
| Giải sáu | 826330527771 | 874106813154 | 090192085814 |
| Giải năm | 3622 | 8152 | 2372 |
| Giải tư | 12605193205265767782516920006484483 | 53413561671280136503148979365833920 | 19671583410901595596233820616515138 |
| Giải ba | 8339346868 | 2108615602 | 6017024417 |
| Giải nhì | 40125 | 59015 | 83599 |
| Giải nhất | 42970 | 17204 | 70180 |
| Đặc biệt | 704531 | 905728 | 417304 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 70 |
| 1 | - | 1 | 71; 71; 31 |
| 2 | 22; 20; 25 | 2 | 52; 22; 82; 92 |
| 3 | 31 | 3 | 63; 83; 93 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 52; 57 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 63; 64; 68 | 6 | - |
| 7 | 71; 71; 70 | 7 | 97; 57 |
| 8 | 82; 83 | 8 | 68 |
| 9 | 97; 92; 93 | 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 02; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 41; 81; 01 |
| 2 | 20; 28 | 2 | 32; 52; 02 |
| 3 | 32 | 3 | 13; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 58; 54; 52; 58 | 5 | 15 |
| 6 | 67 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 67; 97 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 58; 58; 28 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 04 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 14; 15; 17 | 1 | 71; 01; 71; 41 |
| 2 | - | 2 | 72; 82 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 41 | 4 | 14; 04 |
| 5 | 53 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 96 |
| 7 | 71; 72; 71; 70 | 7 | 17 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 08; 38 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 06-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 32 | 74 |
| Giải bảy | 492 | 620 |
| Giải sáu | 040333805971 | 849739141834 |
| Giải năm | 1008 | 6533 |
| Giải tư | 32752550714352491392930990748677091 | 97409284656702148002239783134887337 |
| Giải ba | 5272894042 | 5449177084 |
| Giải nhì | 83773 | 12153 |
| Giải nhất | 37793 | 32266 |
| Đặc biệt | 117817 | 007603 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 0 | 80 |
| 1 | 17 | 1 | 71; 71; 91 |
| 2 | 24; 28 | 2 | 32; 92; 52; 92; 42 |
| 3 | 32 | 3 | 03; 73; 93 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 71; 71; 73 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 08; 28 |
| 9 | 92; 92; 99; 91; 93 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 03 | 0 | 20 |
| 1 | 14 | 1 | 21; 91 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 02 |
| 3 | 34; 33; 37 | 3 | 33; 53; 03 |
| 4 | 48 | 4 | 74; 14; 34; 84 |
| 5 | 53 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 97; 37 |
| 8 | 84 | 8 | 78; 48 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.